工藤真司
1982/07/05
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 946 |
| 管理馬頭数 | 205 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 87 |
| リーディング | 11 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26 | 14高知5 | C3-3 | 9 | 7 | 7 | 1.5 | 1 | 3 | エヌマエリシュ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.8 | 0.6 | 6-6-5-5 | 38.8 | 471(+5) |
| 2026/1/26 | 14高知5 | フクジュソウ特別 | 8 | 4 | 4 | 8.1 | 3 | 3 | ポジティビティ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.6 | 1.4 | 6-6-6-5 | 38.5 | 478(-4) |
| 2026/1/26 | 14高知5 | フクジュソウ特別 | 8 | 1 | 1 | - | - | 取消 | アルトシュタット | 57.0 | ダ1300 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/1/26 | 14高知5 | C3-6 | 9 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 2 | ディープカインズ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 0.5 | 5-5-6-5 | 38.3 | 453(-1) |
| 2026/1/25 | 18佐賀2 | 花吹雪賞(重賞) | 11 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | ピースドライブ | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:01.6 | 1.1 | 10-5-4-5-4-3 | 40.0 | 440(-1) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | C2-2 | 11 | 8 | 10 | 17.5 | 6 | 3 | トロルトゥンガ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 0.5 | 10-10-10-7 | 39.4 | 511(-10) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 土佐水木特別 | 11 | 5 | 5 | 2.6 | 1 | 2 | トサノシュジンコウ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 0.1 | 4-4-2-2 | 39.2 | 509(+5) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | C2-4 | 9 | 8 | 9 | 3.5 | 2 | 2 | プレストバローズ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 0.2 | 3-4-3-3 | 39.6 | 531(+1) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C1-2 | 6 | 2 | 2 | 3.4 | 3 | 5 | ホワイトヘッド | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | 1.4 | 6-5-5-5 | 40.9 | 549(+4) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C1-2 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | ピストンボーイ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.9 | 0.0 | 4-4-4-4 | 39.7 | 528(+5) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C1-3 | 6 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1 | キャリーハピネス | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.1 | -0.2 | 2-2-2-2 | 39.5 | 482(-20) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C1-4 | 7 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | サラフォーコン | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.1 | -0.3 | 1-1-1-1 | 38.9 | 433(-1) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C3-7 | 11 | 7 | 9 | 22.6 | 4 | 4 | ディープカインズ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 1.7 | 9-9-8-7 | 38.6 | 454(+3) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | ファイナルレース | 12 | 1 | 1 | 11.9 | 6 | 3 | ミヤファイター | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.0 | 0.2 | 8-7-9-7 | 40.0 | 484(±0) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | 筆山特別 | 9 | 5 | 5 | 17.1 | 4 | 8 | コスモメイゲツ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.2 | 2.9 | 9-8-7-8 | 41.2 | 496(+1) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | バイカオウレン特別 | 8 | 4 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | カイザーブリッツ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.1 | 1-1-1-2 | 41.5 | 495(+9) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | C3-2 | 9 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 2 | モーニングヘイズ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 0.0 | 2-2-2-2 | 41.3 | 518(-4) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | C3-2 | 9 | 7 | 7 | 2.1 | 1 | 9 | メイショウホウセン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.9 | 4.6 | 4-4-4-4 | 45.3 | 504(-8) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | C3-2 | 9 | 2 | 2 | 5.7 | 4 | 4 | フーイナム | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 2.2 | 5-5-5-5 | 42.3 | 495(+2) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | B-2 | 6 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 4 | ベアエンジェル | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.2 | 1.2 | 3-3-3-3 | 41.4 | 476(+7) |
