小久保智
1971/10/17
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 2261 |
| 管理馬頭数 | 569 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 91 |
| リーディング | 8 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/8 | 10浦和3 | C2七八九(C2八) | 12 | 5 | 6 | 8.1 | 5 | 7 | テンロ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.9 | 3-3-2-3 | 41.9 | 490(-7) |
| 2026/1/8 | 10浦和3 | ここが好き、やっぱり好き川島町賞 | 12 | 5 | 5 | 18.6 | 6 | 1 | トーセンアデレード | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | -0.1 | 3-3-4-2 | 39.8 | 430(-8) |
| 2026/1/8 | 10浦和3 | 3歳四 | 12 | 8 | 11 | 4.9 | 3 | 4 | シンエンコゲツ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 0.7 | 6-7-7-7 | 41.8 | 417(+8) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | ニューイヤーカップ(重賞) | 12 | 6 | 7 | 24.1 | 7 | 9 | アイリーズ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.8 | 2.2 | 2-2-2-6 | 42.6 | 467(-1) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | 門松飾り(かどまつかざり)特別 | 12 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 3 | ランディー | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:14.3 | 0.3 | 4-5-3-2 | 38.9 | 484(+15) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | 若水(わかみず)特別 | 9 | 8 | 9 | 13.6 | 5 | 3 | タフコール | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.8 | 1.2 | 2-2-3-3 | 40.1 | 469(-3) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | 若水(わかみず)特別 | 9 | 4 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | オリジナルパターン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.6 | -0.8 | 1-1-1-1 | 39.2 | 512(-2) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | C1四 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 1 | サンズ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.0 | -1.0 | 1-1-1-1 | 37.4 | 514(+3) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | 特選 | 12 | 6 | 7 | 7.2 | 3 | 12 | グーフドリファール | 54.0 | ダ800 | 稍重 | 50.0 | 2.4 | 4-9 | 37.6 | 429(+23) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | C2五六 | 12 | 3 | 3 | 12.8 | 6 | 6 | エコロジョイアー | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.8 | 0.9 | 5-5-4-5 | 39.0 | 501(+13) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | ランチタイムチャレンジ | 12 | 6 | 8 | 5.4 | 4 | 1 | ソレイケドンチャン | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.8 | -0.7 | 1-1-1-1 | 38.1 | 478(+13) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 初見月(はつみづき)特別 | 12 | 5 | 6 | 9.5 | 4 | 9 | フリューゲルクー | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.2 | 2.2 | 3-3-4-8 | 41.7 | 452(-1) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 丙午(ひのえうま)特別 | 12 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 3 | ダノンレーニア | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.7 | 0.6 | 4-3-5-3 | 38.8 | 455(+12) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 初詣(はつもうで)特別 | 14 | 8 | 13 | 5.3 | 3 | 11 | プラビータ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.5 | 3.0 | 1-1-1-4 | 41.5 | 509(+6) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 小川町観光協会賞 | 12 | 6 | 8 | 2.6 | 1 | 3 | フェルナンダ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.3 | 0.2 | 8-8-6-4 | 39.8 | 479(-3) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 特選 | 12 | 6 | 8 | 12.7 | 4 | 7 | ビランチャ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.5 | 1.2 | 7-5-5-8 | 41.6 | 486(-8) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 特選 | 11 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 3 | ボートレーサー | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.5 | 0.2 | 1-1-1-1 | 41.5 | 463(+1) |
| 2026/1/6 | 10浦和1 | 初当たり賞 | 12 | 7 | 9 | 44.9 | 7 | 2 | ジュンシリ | 53.0 | ダ800 | 稍重 | 48.5 | 0.5 | 3-2 | 35.8 | 440(±0) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 川崎マイラーズ(S3)(重賞) | 11 | 4 | 4 | 22.0 | 5 | 9 | シーサーペント | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.8 | 4.2 | 2-2-2-5 | 41.4 | 487(-5) |
