原口次夫
1958/11/16
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1349 |
| 管理馬頭数 | 219 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 90 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/5 | 20名古屋5 | 菊の花賞 | 11 | 1 | 1 | 54.2 | 8 | 11 | タマモルピナス | 55.0 | ダ920 | 良 | 58.7 | 2.0 | 10-9 | 37.5 | 464(+11) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 目出鯛(めでたい)特別 | 12 | 7 | 9 | 14.9 | 5 | 4 | サンヨウスフィーダ | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.5 | 1.2 | 8-8-8-6 | 39.3 | 453(-5) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 梅花(ばいか)特別 | 12 | 5 | 5 | 18.1 | 7 | 4 | ハチハチローズ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 0.7 | 11-11-10-7 | 38.4 | 367(-2) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 梅花(ばいか)特別 | 12 | 7 | 10 | 133.3 | 10 | 10 | サンヨウコイノボリ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 3.7 | 4-4-4-10 | 42.3 | 411(+2) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 羽子板(はごいた)賞 | 10 | 1 | 1 | 115.8 | 9 | 7 | ハスノミ | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 1.9 | 4-5-8-9 | 40.1 | 457(-6) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 2026年ぽんまつり開催記念 | 12 | 7 | 10 | 14.0 | 6 | 11 | ジーティーポライト | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 2.2 | 8-1-1-2 | 42.4 | 470(-6) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 2026年ぽんまつり開催記念 | 12 | 4 | 4 | 16.9 | 8 | 2 | カフジキームン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 0.3 | 2-3-3-4 | 39.6 | 450(-18) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 2026年ぽんまつり開催記念 | 12 | 7 | 9 | 2.1 | 1 | 3 | カフジアッサム | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 0.6 | 6-7-6-7 | 39.6 | 484(-1) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 熱田特別 | 12 | 2 | 2 | 66.4 | 11 | 10 | プロミシングギャル | 51.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 1.2 | 10-9-7-7 | 39.5 | 469(-7) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 無病息災を願う黒豆賞 | 12 | 6 | 8 | 7.9 | 4 | 2 | カフジジャワ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.0 | 0.4 | 2-2-2-2 | 40.6 | 444(-1) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 金運を願う栗きんとん賞 | 12 | 8 | 12 | 4.5 | 2 | 10 | ゴールドパン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.2 | 4.0 | 3-4-4-9 | 43.7 | 435(+5) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 歓喜を願う昆布巻き賞 | 12 | 7 | 10 | 6.4 | 5 | 7 | ハギビス | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.5 | 1.6 | 9-5-4-4 | 40.1 | 480(+2) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 新春盃(P) | 12 | 8 | 12 | 226.3 | 12 | 7 | リンノパルピート | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.9 | 1.8 | 6-8-9-10-9 | 40.2 | 528(+5) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 初陽(しょよう)賞 | 12 | 8 | 12 | 2.1 | 1 | 3 | フィナルフェリス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.6 | 0.2 | 7-5-6-3 | 40.2 | 428(-1) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 初陽(しょよう)賞 | 12 | 7 | 10 | 41.4 | 6 | 4 | ビーラブドウィッチ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 0.3 | 6-5-5-5 | 40.4 | 438(+3) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 万福(ばんぷく)賞 | 12 | 7 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | ケイアイカラキア | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.1 | -2.2 | 4-7-2-1 | 38.8 | 475(-2) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 鶴寿(かくじゅ)賞 | 11 | 5 | 5 | 82.7 | 9 | 5 | ミヤビバエル | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 2.3 | 4-4-5-3 | 41.3 | 476(+1) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 鶴寿(かくじゅ)賞 | 11 | 2 | 2 | 233.8 | 10 | 11 | エイシンモトゥール | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.3 | 5.0 | 7-7-11-11 | 43.4 | 478(+10) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 長楽万年(ちょうらくまんねん)賞 | 11 | 6 | 7 | 26.2 | 6 | 4 | ベルフォン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.0 | 10-9-9-7 | 38.8 | 411(-6) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 初夢賞 | 11 | 2 | 2 | 39.8 | 7 | 5 | モンサンフリージア | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.0 | 1-1-1-2 | 40.8 | 437(+1) |
