角川秀樹
1959/12/12
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 2096 |
| 管理馬頭数 | 245 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 95 |
| リーディング | 7 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | 1門別4 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 11 | 7 | 9 | 4.0 | 2 | 9 | ブルーコスモス | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.5 | 2.4 | 1-1-1-1 | 44.3 | 444(-17) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 11 | 6 | 6 | 22.6 | 5 | 1 | ゲームアップロード | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.1 | -0.7 | 10-10-9-8 | 38.9 | 560(+6) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 2 | アンサラー | 55.0 | ダ1100 | 稍重 | 1:08.6 | 0.0 | 1-1 | 37.6 | 492(-) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | ミヤビダイヤ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.0 | 0.6 | 1-1 | 38.5 | 498(-) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 4 | 4 | 29.4 | 6 | 12 | フルボーグ | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:06.0 | 4.0 | 8-8 | 39.9 | 550(+30) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | レンゲソウ特別 | 13 | 5 | 6 | 3.9 | 2 | 3 | モーニングショー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.8 | 1.0 | 6-5 | 38.3 | 532(±0) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | アネモネ特別 | 7 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | ベルピット | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.9 | -0.2 | 5-4-4-1 | 39.5 | 524(±0) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 3 | 3 | 6.6 | 4 | 2 | アルバソーレ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.8 | 0.1 | 9-9-7-4 | 41.4 | 482(+12) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8 | 6 | 6 | 3.2 | 2 | 2 | フォールドイン | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.4 | 0.5 | 2-1 | 36.4 | 466(-) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 2 | 2 | 5.4 | 3 | 9 | ベリープラウド | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.0 | 3.0 | 7-8 | 40.4 | 432(+5) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | 3歳条件 未勝利 | 8 | 3 | 3 | 6.8 | 2 | 5 | ハチキン | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.7 | 0.9 | 6-2 | 40.0 | 440(±0) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | 3歳条件 未勝利 | 8 | 2 | 2 | 17.2 | 5 | 3 | ビリーヴザウエスト | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.1 | 1.1 | 8-7 | 36.8 | 462(+26) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | 3歳条件 未勝利 | 8 | 8 | 8 | 6.4 | 3 | 3 | グッドタイムアスク | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.9 | 0.5 | 2-1 | 37.4 | 418(-) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | 3歳条件 未勝利 | 8 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 2 | ウォーキャット | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.5 | 0.1 | 1-1 | 37.2 | 462(+6) |
| 2026/4/16 | 1門別2 | 道の駅石狩・あいろーど厚田特別 | 12 | 3 | 3 | 7.6 | 2 | 6 | トレヴェナ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 0.8 | 9-7 | 38.0 | 462(+4) |
| 2026/4/16 | 1門別2 | グランシャリオドリーム2 | 14 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 2 | タイセイシャルト | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 0.0 | 1-1 | 39.3 | 488(+2) |
| 2026/4/16 | 1門別2 | ナデシコ特別 | 11 | 7 | 8 | 7.4 | 2 | 3 | ミソドレミ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.6 | 0.0 | 1-1 | 38.1 | 474(+2) |
| 2026/4/16 | 1門別2 | ナデシコ特別 | 11 | 7 | 9 | 12.8 | 7 | 2 | シラントロ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.6 | 0.0 | 3-3 | 37.8 | 460(-9) |
| 2026/4/16 | 1門別2 | リーディングジョッキー2 | 12 | 2 | 2 | 12.2 | 5 | 10 | グラストップロード | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 2.7 | 2-3 | 41.1 | 544(+2) |
| 2026/4/16 | 1門別2 | リーディングジョッキー1 | 12 | 6 | 7 | 36.4 | 6 | 6 | ジャスマン | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.7 | 1.4 | 12-11-11-10 | 39.8 | 510(+4) |
