笹野博司
1974/01/10
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 1840 |
| 管理馬頭数 | 355 |
| キャリア | 15年 |
| 本年度勝利数 | 137 |
| リーディング | 2 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 如月特別 | 9 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | バダジェフスカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | -0.2 | 6-6-5-2 | 39.1 | 474(-10) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 春雪特別 | 8 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 2 | レッドインタクト | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.3 | 0.1 | 4-4-5-4 | 39.5 | 476(+7) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 春雪特別 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 4 | 5 | ラムセスノムスメ | 52.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.0 | 0.8 | 3-3-3-1 | 40.6 | 441(+10) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 春雪特別 | 8 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | フィエルテ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.8 | 0.6 | 1-1-1-1 | 40.6 | 476(-4) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 立春賞 | 8 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | ヴェントステラーレ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | -0.6 | 2-2-2-1 | 39.8 | 474(-3) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | B8組 | 8 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 2 | マルカベント | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.9 | 0.1 | 8-8-6-4 | 39.8 | 466(-3) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | B9・C3組 | 8 | 8 | 8 | 1.8 | 1 | 4 | ラントリサント | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.8 | 2-2-2-3 | 42.2 | 429(-15) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | B9・C3組 | 8 | 1 | 1 | 36.6 | 5 | 5 | チェンジオブハート | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.8 | 6-6-6-6 | 40.7 | 494(+1) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | かつら&じろう&仲間達来場記念 | 10 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 3 | ヴァンガルダ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.8 | 5-6-5-3 | 40.7 | 438(+2) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 世界一かわいい僕ちゃん誕生記念 | 10 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 9 | ブレイズボーイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.8 | 1-1-2-4 | 43.8 | 470(-3) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 北山家南家結婚記念 | 9 | 4 | 4 | 2.7 | 2 | 2 | ホウオウパシュート | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.3 | 451(-6) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 北山家南家結婚記念 | 9 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 1 | エイシンアザレア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | -0.1 | 2-2-2-2 | 39.0 | 452(-11) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | 節分特別 | 9 | 1 | 1 | 49.6 | 8 | 7 | エイシンジャンブル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 3.9 | 7-7-7-6 | 42.1 | 490(+5) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | 節分特別 | 9 | 2 | 2 | 5.0 | 3 | 3 | エイシンクァンタム | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 1.1 | 4-4-4-4 | 40.2 | 457(+7) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | たちばなりお生誕記念杯 | 9 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | ジーティーニャント | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | -1.0 | 1-2-1-1 | 42.6 | 494(-12) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | サイバーセキュリティ月間記念 | 9 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | ゴールドリッカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 42.1 | 441(±0) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | すしすきー5周年記念 | 8 | 4 | 4 | 6.9 | 3 | 2 | プリティパンク | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 0.2 | 4-6-4-4 | 41.0 | 475(-8) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | すしすきー5周年記念 | 8 | 3 | 3 | 9.8 | 5 | 1 | ケイツーコルーニ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | -0.2 | 2-2-2-1 | 41.3 | 452(+5) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | C24組 | 9 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 2 | アサガクル | 55.0 | ダ800 | 良 | 51.7 | 0.5 | 1-3 | 38.2 | 461(-4) |
| 2026/1/29 | 22名古屋4 | 梅見月杯(重賞) | 12 | 4 | 4 | 263.7 | 10 | 8 | キャッシュブリッツ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.4 | 1.0 | 10-11-10-10 | 39.0 | 527(+4) |
