中川雅之
1963/01/31
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 1159 |
| 管理馬頭数 | 336 |
| キャリア | 15年 |
| 本年度勝利数 | 56 |
| リーディング | 48 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/29 | 22金沢4 | スマホで投票!楽天競馬特別 | 10 | 8 | 9 | 3.9 | 2 | 8 | ゴールドブラボー | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:58.5 | 2.3 | 2-4-4-5-4 | 41.5 | 432(-9) |
| 2026/3/29 | 22金沢4 | リオ&ユンケル結婚おめでとう記念 | 10 | 7 | 7 | 187.0 | 9 | 8 | フレーズタルト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 3.2 | 7-7-7-9 | 41.2 | 468(-10) |
| 2026/3/29 | 22金沢4 | C210 | 9 | 3 | 3 | 9.2 | 4 | 3 | ジャヴェール | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.9 | 1.2 | 5-5-6-5 | 40.7 | 467(-8) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | B24 | 9 | 6 | 6 | 7.4 | 4 | 4 | ソウルユニバンス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.7 | 1.1 | 6-6-6-3 | 40.2 | 484(+2) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | 惣惟くん爆誕おめでとうレース | 9 | 8 | 9 | 20.5 | 4 | 7 | カツノダイヤ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 2.4 | 3-3-3-6 | 42.4 | 436(-7) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C24 | 10 | 8 | 10 | 7.7 | 3 | 4 | ミスキャサリン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.2 | 3.5 | 2-2-3-3 | 42.8 | 440(-9) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C24 | 10 | 2 | 2 | 91.1 | 10 | 10 | フィーユポワソン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:46.7 | 6.0 | 5-5-6-8 | 44.2 | 399(-3) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | しゅん&えりか☆べりーべりー結婚記念 | 10 | 2 | 2 | 21.7 | 6 | 10 | シャンハイノハナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:41.3 | 5.5 | 2-2-3-6 | 47.3 | 438(±0) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別 | 11 | 6 | 7 | 9.8 | 4 | 10 | ブラストバローズ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 2:01.4 | 2.2 | 3-6-7-4-5 | 41.0 | 477(-2) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別 | 11 | 7 | 9 | 29.7 | 8 | 9 | スターカナザワ | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 2:01.3 | 2.1 | 11-9-9-10-10 | 40.4 | 459(-4) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別 | 11 | 6 | 6 | 13.0 | 5 | 5 | ウインコマチ | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 2:00.8 | 1.6 | 2-3-3-8-8 | 40.3 | 452(-8) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | B14 | 8 | 7 | 7 | 20.8 | 6 | 1 | ビューティーハニー | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:44.3 | -0.2 | 2-2-2-2 | 40.1 | 400(-3) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | ヒロシとユカ生誕祭 | 10 | 8 | 10 | 116.9 | 9 | 9 | ナックエクスプレス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.4 | 1.8 | 8-8-9-9 | 41.9 | 426(+3) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | ヒロシとユカ生誕祭 | 10 | 6 | 6 | 1.4 | 1 | 2 | サクラサルーテ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.8 | 0.2 | 2-2-2-2 | 42.0 | 474(+14) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C14 | 7 | 7 | 7 | 23.3 | 5 | 4 | ジャンボリクイーン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:44.8 | 2.1 | 6-6-6-6 | 43.4 | 466(-4) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C15 | 8 | 7 | 7 | 4.3 | 4 | 1 | セキレイ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.3 | -0.2 | 4-4-4-3 | 40.1 | 460(-2) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | 努お父さん不撓不屈の喜寿おめでとう記念 | 9 | 1 | 1 | 14.1 | 5 | 7 | ネオキャンディ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.6 | 1.6 | 7-6-9-9 | 41.0 | 530(-1) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C17 | 9 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 3 | ナツミカン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.1 | 0.3 | 2-2-1-1 | 40.7 | 438(-10) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C18 | 7 | 2 | 2 | 8.5 | 3 | 4 | ブルートレーラー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.1 | 0.4 | 1-1-1-1 | 41.9 | 444(+1) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C110 | 9 | 8 | 9 | 2.1 | 1 | 1 | ブルーメリー | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:44.5 | -0.6 | 1-1-1-1 | 40.6 | 476(+8) |
