雑賀正光
1952/01/26
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 4180 |
| 管理馬頭数 | 445 |
| キャリア | 42年 |
| 本年度勝利数 | 58 |
| リーディング | 44 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/25 | 14高知4 | 3歳-4 | 8 | 6 | 6 | 9.9 | 4 | 2 | ジョウショージェニ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 0.3 | 2-2-2-2 | 40.7 | 443(±0) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C3-7 | 11 | 8 | 11 | 1.0 | 1 | 1 | リワードインペリオ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:23.7 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.9 | 516(-1) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | ファイナルレース | 12 | 3 | 3 | 5.8 | 4 | 11 | リワードパシオン | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 1.6 | 4-5-5-10 | 41.7 | 459(+2) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | バイカオウレン特別 | 8 | 3 | 3 | 139.1 | 6 | 5 | オオエアクティブ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 2.7 | 7-7-7-6 | 41.6 | 514(-3) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | 3歳-3 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 1 | 2 | カンタベリービーム | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.0 | 1.7 | 2-2-2-2 | 42.3 | 451(+5) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 12 | 4 | 4 | 118.7 | 11 | 6 | カマクラバクフ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 0.9 | 11-10-11-10 | 41.5 | 503(-1) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | 全日本新人王争覇戦 第1戦 | 12 | 6 | 7 | 5.3 | 3 | 9 | ゼンノソブリン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 1.9 | 9-8-8-6 | 42.1 | 509(+4) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | C3-6 | 9 | 7 | 7 | 279.8 | 8 | 6 | ミユキマーベリック | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.1 | 1.5 | 7-7-7-6 | 40.4 | 465(+6) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | ファイナルレース | 12 | 7 | 9 | 18.0 | 8 | 3 | タマモイットウセイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 0.6 | 1-1-1-1 | 41.0 | 500(-1) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | A-2 | 10 | 6 | 6 | 27.6 | 7 | 3 | ジョウショーホープ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.1 | 3-4-5-4 | 40.1 | 476(-5) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | C2-2 | 9 | 8 | 8 | 183.7 | 9 | 8 | チャンピオンフジ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 3.3 | 8-9-9-8 | 40.8 | 517(±0) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | 大高坂賞(重賞) | 12 | 7 | 10 | 8.6 | 3 | 1 | オタマジャクシ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.6 | -0.2 | 2-2-2-1 | 39.6 | 462(-4) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | 追手門特別 | 11 | 6 | 6 | 9.8 | 5 | 1 | ユラリユラメイテ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | -0.2 | 2-2-2-2 | 38.9 | 500(+4) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | 追手門特別 | 11 | 3 | 3 | 84.3 | 9 | 8 | カツベンケイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.4 | 11-11-11-11 | 37.8 | 458(-2) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C1-2 | 7 | 3 | 3 | 12.0 | 4 | 6 | ゴールドイーグル | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.7 | 2.1 | 4-4-5-6 | 40.6 | 525(±0) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C1-5 | 7 | 2 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | エクトゥシュタール | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.2 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.6 | 468(+5) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C3-15 | 11 | 8 | 11 | 1.8 | 1 | 中止 | フライハイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | - | - | 7-7 | - | 468(-5) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C3-15 | 11 | 7 | 8 | 41.8 | 8 | 8 | ジョウショーサクラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.1 | 11-11-9-9 | 39.6 | 457(-4) |
| 2026/1/12 | 13高知4 | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 19.1 | 8 | 7 | ミユキマーベリック | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 1.8 | 12-10-10-9 | 40.9 | 459(-1) |
| 2026/1/12 | 13高知4 | ハボタン特別 | 9 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 3 | ジークシュベルト | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | 0.6 | 4-4-3-2 | 39.6 | 463(+1) |
