原口次夫
1958/11/16
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1349 |
| 管理馬頭数 | 219 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 90 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 23名古屋5 | 本命チョコは甘くて | 11 | 6 | 7 | 49.8 | 7 | 11 | カフジジャワ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.4 | 2.6 | 5-4-4-9 | 42.0 | 440(-3) |
| 2026/2/13 | 23名古屋5 | ムース賞 | 11 | 1 | 1 | 19.6 | 4 | 4 | ハギビス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.1 | 1.4 | 5-3-3-3 | 39.8 | 480(+1) |
| 2026/2/13 | 23名古屋5 | ムース賞 | 11 | 6 | 7 | 1.4 | 1 | 2 | ケイアイカラキア | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.7 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.7 | 466(-5) |
| 2026/2/13 | 23名古屋5 | 義理チョコでもほしいで賞 | 11 | 7 | 8 | 15.0 | 5 | 6 | タベザカリ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.6 | 1.9 | 3-5-4-6 | 40.2 | 472(+6) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | サンドクッキー特別 | 12 | 6 | 7 | 2.4 | 1 | 3 | ノリノリブリランテ | 56.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.6 | 0.9 | 3-3-2-3 | 40.2 | 482(-1) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | 3歳3組 | 11 | 3 | 3 | 103.4 | 9 | 7 | サンヨウコイノボリ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.8 | 1.7 | 8-8-9-8 | 40.4 | 405(-1) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | B8組 | 12 | 6 | 7 | 375.6 | 11 | 12 | リンノパルピート | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.3 | 4.6 | 10-10-11-12 | 42.6 | 527(+1) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | B9組 | 12 | 7 | 9 | 197.0 | 9 | 9 | ハスノミ | 53.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.8 | 2.4 | 7-8-9-9 | 40.3 | 459(-3) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | 白のアイドル生誕6周年記念 | 12 | 7 | 10 | 18.1 | 7 | 1 | フィナルフェリス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | -0.2 | 11-10-10-8 | 39.7 | 430(+1) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | C11組 | 12 | 5 | 5 | 12.7 | 4 | 6 | カフジキームン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.1 | 0.9 | 2-3-3-2 | 40.8 | 466(+2) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | C11組 | 12 | 5 | 6 | 363.3 | 11 | 9 | ウインセレーネ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 1.8 | 8-8-7-9 | 41.3 | 416(±0) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | C13組 | 12 | 5 | 6 | 27.8 | 6 | 11 | ウィルマッチ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.8 | 2.8 | 9-10-9-9 | 41.5 | 443(+1) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | C14組 | 12 | 5 | 5 | 249.0 | 11 | 9 | タマモルピナス | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.4 | 2.2 | 11-12-11-11 | 40.3 | 456(-4) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | 1,400m戦 ブラウニー賞 | 12 | 6 | 8 | 30.5 | 6 | 8 | マリアナジャズ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.3 | 6-6-6-6 | 39.2 | 442(-2) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | C19組 | 12 | 6 | 7 | 82.5 | 8 | 8 | ビーラブドウィッチ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 1.1 | 7-6-5-7 | 39.8 | 435(-6) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | C20組 | 12 | 1 | 1 | 12.8 | 4 | 10 | ブライトリーダーズ | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.4 | 2.2 | 6-4-6-4 | 41.8 | 494(+11) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | C22組 | 12 | 1 | 1 | 120.8 | 10 | 2 | ミヤビバエル | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.9 | 482(±0) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | C23組 | 12 | 4 | 4 | 49.0 | 8 | 7 | ベルフォン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 0.7 | 5-4-5-4 | 39.5 | 415(+4) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | 3歳5組 | 12 | 6 | 8 | 228.2 | 12 | 12 | ヨドノクラウン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 4.3 | 12-12-12-12 | 41.2 | 469(+7) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | 3歳5組 | 12 | 7 | 9 | 2.7 | 1 | 4 | スタープレイン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 1.8 | 3-3-3-3 | 40.7 | 480(-2) |
