栗本陽一
1972/05/04
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 447 |
| 管理馬頭数 | 229 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング | 157 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/21 | 17笠松2 | C17組 | 8 | 2 | 2 | 187.2 | 8 | 8 | ガケップチー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.9 | 8-8-8-8 | 40.7 | 470(-3) |
| 2026/1/21 | 17笠松2 | 3歳4組 | 8 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 2 | ゲキシン | 55.0 | ダ800 | 良 | 50.4 | 0.3 | 1-1 | 37.2 | 474(±0) |
| 2026/1/21 | 17笠松2 | 3歳4組 | 8 | 5 | 5 | 12.0 | 6 | 8 | カスタニャッチョ | 57.0 | ダ800 | 良 | 52.4 | 2.3 | 3-2 | 38.8 | 470(+3) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | A5・B3組 | 8 | 7 | 7 | 14.5 | 5 | 3 | アークボルト | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.5 | 5-5-1-2 | 40.1 | 480(+10) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | B4組 | 8 | 8 | 8 | 3.8 | 2 | 3 | クアトロソバージュ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 0.8 | 2-3-4-2 | 40.7 | 529(±0) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | C18組 | 9 | 7 | 7 | 18.2 | 3 | 4 | マリエンプラッツ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.4 | 7-6-6-6 | 42.0 | 448(-5) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | みきろー&みなちゃん結婚記念杯 | 9 | 4 | 4 | 6.2 | 3 | 9 | レディココア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.3 | 4.6 | 1-1-3-6 | 45.7 | 433(-7) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | みきろー&みなちゃん結婚記念杯 | 9 | 1 | 1 | 65.4 | 7 | 6 | レヴィストーン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 1.8 | 7-7-7-7 | 41.0 | 508(+4) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | みきろー&みなちゃん結婚記念杯 | 9 | 2 | 2 | 34.1 | 6 | 3 | カレンヒロ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 0.9 | 5-5-5-4 | 41.5 | 389(-1) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | こんばや結婚記念 | 8 | 8 | 8 | 148.5 | 8 | 7 | ヒロインユキチャン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.9 | 3.9 | 6-8-8-8 | 42.0 | 433(-2) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | こんばや結婚記念 | 8 | 6 | 6 | 37.0 | 6 | 5 | コルニーシュ | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 1.6 | 4-3-3-3 | 41.2 | 496(+3) |
| 2026/1/20 | 17笠松1 | C22組 | 9 | 1 | 1 | 4.7 | 3 | 7 | ミラクルム | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 1.7 | 8-7-6-6 | 41.9 | 468(-18) |
| 2026/1/9 | 16笠松4 | 若葉賞 | 8 | 4 | 4 | 5.9 | 4 | 4 | ゲキシン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.7 | 1-2-1-3 | 41.8 | 474(+6) |
| 2026/1/9 | 16笠松4 | 3歳3組 | 8 | 6 | 6 | 28.6 | 5 | 7 | ゴーゴーサマー | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.5 | 4.6 | 1-1-3-6 | 44.8 | 430(+1) |
| 2026/1/9 | 16笠松4 | 12才の誕生日記念輝け秀一郎賞 | 8 | 6 | 6 | 31.9 | 5 | 3 | ポケッティーノ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.0 | 8-8-6-4 | 39.0 | 502(±0) |
| 2026/1/9 | 16笠松4 | C8組 | 10 | 8 | 10 | 111.1 | 10 | 7 | デクラーク | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.7 | 10-10-10-10 | 39.4 | 470(-3) |
| 2026/1/9 | 16笠松4 | 3歳未勝利 | 8 | 5 | 5 | 14.7 | 5 | 8 | カツノアッパレ | 55.0 | ダ800 | 良 | 53.9 | 2.8 | 8-8 | 38.4 | 403(+8) |
| 2026/1/8 | 16笠松3 | プリマヴェーラカップ | 9 | 6 | 6 | 151.3 | 9 | 9 | ファインプリンセス | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 2.5 | 9-8-8-9 | 40.2 | 544(+7) |
| 2026/1/8 | 16笠松3 | スイセン特別 | 6 | 5 | 5 | 37.2 | 5 | 5 | ナムラスワガー | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 1.5 | 6-6-5-4 | 40.6 | 517(+3) |
| 2026/1/8 | 16笠松3 | 万歳!水間幸太郎誕生 | 8 | 6 | 6 | 40.0 | 7 | 7 | ダングラール | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.9 | 2.5 | 4-4-5-8 | 42.5 | 452(-4) |
