小野望
1972/03/09
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 884 |
| 管理馬頭数 | 277 |
| キャリア | 19年 |
| 本年度勝利数 | 70 |
| リーディング | 24 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/4 | 4門別5 | バターが切れTENズ賞 | 12 | 6 | 7 | 13.7 | 5 | 8 | ルナエルフ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | 1.8 | 6-6 | 38.6 | 480(-2) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | フレッシュチャレンジ | 10 | 2 | 2 | 14.6 | 4 | 8 | イコロ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.0 | 1.7 | 3-4 | 40.8 | 422(-) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 8 | 2 | 2 | 5.8 | 2 | 1 | ニュースタンダード | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.4 | -0.2 | 6-5-5-5 | 40.3 | 442(+2) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 9 | 6 | 6 | 48.6 | 4 | 6 | ウマデスカイ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.5 | 3.0 | 6-5 | 40.1 | 444(+2) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | えんどう豆生まれドリンク賞 | 13 | 7 | 10 | 5.7 | 4 | 8 | グレイトエイト | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 2.8 | 2-2 | 40.6 | 490(-12) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | グランシャリオドリーム16 | 12 | 5 | 5 | 3.4 | 1 | 12 | ケイトバローズ | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.7 | 2.6 | 7-5-5-6 | 41.0 | 482(+20) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | ゲラニウム特別 | 12 | 8 | 12 | 23.8 | 6 | 9 | ウマナミカイドウ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.9 | 3.4 | 9-9-8-9 | 43.1 | 462(+6) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 8 | 9 | 9.0 | 4 | 5 | キングズロア | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 0.7 | 3-3 | 39.7 | 508(+2) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 5 | 5 | 59.1 | 8 | 6 | オセロ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.3 | 1.5 | 5-6 | 40.1 | 462(+2) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | フレッシュチャレンジ | 12 | 5 | 6 | 28.1 | 6 | 5 | アルフォンシーナ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 1.0 | 1-1 | 39.0 | 422(-) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | JRA認定競走アタッ | 12 | 1 | 1 | 447.5 | 10 | 11 | スキップストーン | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.2 | 4.7 | 5-5 | 42.6 | 430(±0) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 8 | 9 | 17.3 | 5 | 6 | アークオブライフ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | 1.0 | 1-1 | 39.4 | 460(-2) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | グランシャリオドリーム15 | 12 | 8 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | セイゲン | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.8 | 1.0 | 4-5 | 37.6 | 476(±0) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | rapora賞 | 10 | 4 | 4 | 23.6 | 4 | 4 | ヤマニントゥルシー | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.7 | 2.3 | 1-3 | 40.2 | 496(-8) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | rapora賞 | 10 | 2 | 2 | 91.1 | 8 | 6 | クラスヴァンクル | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.1 | 2.7 | 3-4 | 40.2 | 508(-2) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | ON-AIRDO賞 | 11 | 7 | 9 | 10.1 | 5 | 6 | コレクト | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.4 | 2.4 | 6-8 | 40.6 | 550(+26) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | ウィナーズチャレンジ | 6 | 5 | 5 | 2.6 | 1 | 6 | ウンスイ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.1 | 3.6 | 1-2 | 43.0 | 480(+8) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | フレッシュチャレンジ | 9 | 6 | 6 | 79.6 | 7 | 4 | キモサベ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.7 | 2.8 | 2-2 | 39.9 | 468(-) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | DOセール賞 | 12 | 4 | 4 | 21.0 | 6 | 8 | カリンテラス | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.9 | 1.8 | 4-5 | 39.1 | 492(+2) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | グランシャリオドリーム14 | 10 | 3 | 3 | 2.8 | 1 | 4 | ノアルパフェ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.8 | 0.5 | 3-3 | 37.8 | 430(+10) |
