佐藤茂
1959/02/06
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 2252 |
| 管理馬頭数 | 366 |
| キャリア | 32年 |
| 本年度勝利数 | 67 |
| リーディング | 29 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ふりけん君ありがとう!ずっとトモダチ記念 | 7 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | ダスオルケスタ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.1 | -0.6 | 1-1-1-1 | 40.4 | 507(+13) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | 3歳B4 | 8 | 3 | 3 | 5.9 | 2 | 3 | ディアファニス | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:46.4 | 3.0 | 3-3-3-3 | 42.2 | 468(+2) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | スマホで投票!楽天競馬特別 | 10 | 5 | 5 | 21.1 | 6 | 6 | ダイヤモンドライン | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:56.9 | 2.1 | 10-9-9-7-7 | 39.1 | 435(-7) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | しゅう&えみこ結婚記念杯 | 11 | 7 | 9 | 4.4 | 2 | 2 | トウショウクラウド | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.0 | 0.3 | 8-8-7-6 | 40.5 | 472(+10) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | 高松正人卒業おめでとう杯 | 9 | 1 | 1 | 3.4 | 3 | 3 | シンシーネ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.6 | 1.1 | 1-1-3-3 | 39.8 | 473(±0) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | M☆K結婚式記念杯 | 9 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | マリアディオーサ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.1 | 0.0 | 3-3-2-3 | 41.4 | 431(-2) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | M☆K結婚式記念杯 | 9 | 3 | 3 | 5.6 | 3 | 3 | フィエールガール | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.3 | 0.2 | 6-5-3-2 | 41.5 | 466(-5) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C26 | 10 | 1 | 1 | 162.2 | 9 | 中止 | ハイムリヒカイザー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | - | - | - | - | 466(+1) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C26 | 10 | 7 | 8 | 39.8 | 5 | 5 | カットビホッキマン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.8 | 2.1 | 9-9-8-8 | 41.3 | 433(-7) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 | 10 | 1 | 1 | 124.3 | 8 | 6 | エムティパル | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 1.4 | 10-10-10-10 | 37.9 | 458(-7) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 | 10 | 5 | 5 | 156.9 | 9 | 7 | イサムサンカ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 1.4 | 6-6-8-7 | 39.5 | 480(-3) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 能登復興支援 曽々木海岸特別 | 8 | 6 | 6 | 7.8 | 3 | 1 | ライズタイガ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.2 | -0.6 | 3-3-3-3 | 41.3 | 483(-2) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 石川の酪農応援賞 | 11 | 8 | 11 | 13.3 | 5 | 7 | エムティワルツ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:43.1 | 1.5 | 1-1-1-2 | 42.1 | 433(-20) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 新潟の酪農応援賞 | 9 | 8 | 8 | 4.2 | 2 | 4 | ブランクシート | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.5 | 1.1 | 7-8-7-7 | 41.1 | 456(-7) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 新潟の酪農応援賞 | 9 | 5 | 5 | 8.9 | 5 | 7 | シヴァガミ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.8 | 1.4 | 9-9-6-5 | 41.1 | 488(-3) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 新潟の酪農応援賞 | 9 | 6 | 6 | 24.1 | 6 | 5 | クレバーピコ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.6 | 1.2 | 8-7-5-6 | 41.2 | 453(-1) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | アンパン生誕杯 | 9 | 6 | 6 | 16.4 | 5 | 3 | プティミニョン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.4 | 0.4 | 5-6-7-5 | 43.4 | 416(-7) |
| 2026/3/12 | 21金沢2 | B12 | 9 | 7 | 7 | 2.4 | 1 | 3 | バルミーウェザー | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 0.6 | 8-9-6-4 | 39.5 | 482(+7) |
| 2026/3/12 | 21金沢2 | B12 | 9 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 7 | ウインペルセ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.3 | 3.5 | 2-2-5-7 | 43.1 | 495(+11) |
| 2026/3/11 | 21金沢1 | 若駒賞 | 10 | 7 | 7 | 1.4 | 1 | 2 | エムティジーク | 58.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.6 | 0.0 | 2-2-1-1 | 40.3 | 463(+7) |
