高橋亮
1978/01/06
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 15 |
| 管理馬頭数 | 29 |
| キャリア | 15年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 | 3中京3 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 1 | セレーノ | 51.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.5 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.2 | 458(+8) |
| 2026/8/29 | 2札幌3 | 札幌日刊スポーツ杯 | 14 | 7 | 12 | 5.4 | 2 | 2 | バルティカ | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:02.4 | 0.2 | 12-12-13-11 | 35.9 | 460(+10) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 3歳未勝利 | 14 | 1 | 1 | 179.7 | 12 | 11 | ドリームゴーズオン | 57.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.5 | 5.2 | 5-5-12-14 | 43.0 | 514(-2) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 2歳未勝利 | 7 | 1 | 1 | 15.9 | 4 | 6 | ビバームス | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 1.1 | 5-5 | 34.6 | 444(-8) |
| 2026/8/23 | 2札幌2 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 10.1 | 4 | 4 | メイショウテンジン | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.2 | 1-1 | 35.2 | 486(+2) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 14 | 218.1 | 16 | 12 | ハナイロマヒナ | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 1.1 | 6-6 | 33.9 | 386(-6) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 8.1 | 3 | 5 | キャスケード | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 0.4 | 2-2 | 38.7 | 456(+2) |
| 2026/8/22 | 3新潟1 | 長岡ステークス | 18 | 4 | 8 | 33.3 | 9 | 13 | ラージギャラリー | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 1.3 | 1-1 | 35.2 | 476(-2) |
| 2026/8/22 | 2札幌1 | 2歳新馬 | 14 | 6 | 9 | 14.5 | 6 | 9 | リーベフォール | 55.0 | 芝1500 | 良 | 1:31.2 | 1.4 | 12-8-7 | 36.5 | 492(-) |
| 2026/8/16 | 2中京8 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 24.8 | 8 | 8 | ナリタアーマー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 1.3 | 9-9 | 37.4 | 484(+4) |
| 2026/8/16 | 2新潟8 | 稲妻ステークス | 13 | 6 | 9 | 13.4 | 5 | 2 | メイショウキルギス | 58.0 | 芝1000 | 良 | 54.7 | 0.7 | - | 32.8 | 494(+4) |
| 2026/8/15 | 2中京7 | 知多特別 | 11 | 7 | 9 | 5.1 | 3 | 7 | シラヌイ | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | 0.5 | 3-3 | 33.7 | 450(+2) |
| 2026/8/15 | 2中京7 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 192.9 | 13 | 12 | ロングジーニアス | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | 0.9 | 7-7 | 34.6 | 396(+2) |
| 2026/8/15 | 2中京7 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 6.3 | 2 | 2 | パトローナス | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:19.8 | 0.0 | 8-7 | 33.6 | 482(+12) |
| 2026/8/9 | 2中京6 | CBC賞(GⅢ) | 18 | 7 | 15 | 8.0 | 4 | 14 | アンクルクロス | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.4 | 0.9 | 8-8 | 34.0 | 474(-4) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 6.1 | 4 | 5 | マイベスティー | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.5 | 6-6 | 37.0 | 482(-10) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 5.8 | 3 | 3 | ガルディエンヌ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 0.2 | 1-1 | 37.6 | 474(+6) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 12.6 | 4 | 3 | キャスケード | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 0.4 | 2-2 | 38.3 | 454(±0) |
| 2026/8/8 | 1札幌5 | 藻岩山特別 | 8 | 5 | 5 | 7.6 | 5 | 2 | バルティカ | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:00.9 | 0.1 | 2-2-2-2 | 36.0 | 450(-2) |
| 2026/8/8 | 1札幌5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 14.3 | 7 | 4 | メイショウテンジン | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.6 | 0.1 | 1-1 | 35.7 | 484(±0) |
