藤田弘治
1980/06/01
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 131 |
| 管理馬頭数 | 71 |
| キャリア | 4年 |
| 本年度勝利数 | 42 |
| リーディング | 81 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | 13金沢2 | 3歳B4 | 12 | 8 | 11 | 34.6 | 5 | 6 | シンデレラヒメ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.8 | 3.1 | 7-7-7-6 | 40.8 | 469(±0) |
| 2026/9/13 | 13金沢1 | サラブレッド大賞典(重賞) | 12 | 2 | 2 | 172.5 | 11 | 9 | ムムターズショコラ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.9 | 2.4 | 10-10-10-10-10-10 | 40.0 | 499(+5) |
| 2026/9/13 | 13金沢1 | お家でネット投票!楽天競馬特別 | 8 | 3 | 3 | 27.3 | 7 | 8 | ボルネオ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 0.8 | 6-7-7-8 | 38.3 | 485(-1) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | スマホで投票!楽天競馬特別 | 7 | 5 | 5 | 35.6 | 6 | 3 | カズロレアート | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.6 | 0.8 | 3-5-5-5-5 | 38.4 | 493(±0) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | スマホで投票!楽天競馬特別 | 7 | 1 | 1 | 11.3 | 3 | 2 | イルミネーター | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.5 | 0.7 | 7-7-7-6-5 | 37.8 | 515(±0) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | B22 | 10 | 5 | 5 | 152.0 | 10 | 10 | メイショウコウシ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.7 | 2.5 | 3-4-5-6 | 42.4 | 506(-14) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | B24 | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 1 | 1 | ルーンファクター | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | -0.6 | 3-3-2-1 | 37.9 | 464(+1) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | B24 | 8 | 4 | 4 | 7.8 | 3 | 4 | カンナギ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | 1.0 | 4-3-4-4 | 38.8 | 410(±0) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | C15 | 9 | 8 | 9 | 2.9 | 2 | 1 | プレストバローズ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | -2.2 | 1-1-1-1 | 39.3 | 529(-7) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | C15 | 9 | 3 | 3 | 43.5 | 9 | 3 | ピアレイジレディ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.2 | 2.3 | 6-6-6-4 | 39.9 | 427(-4) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | C16 | 10 | 1 | 1 | 7.4 | 5 | 2 | マオノブリージー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 0.3 | 4-3-3-3 | 40.7 | 436(-3) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | C18 | 9 | 8 | 9 | 24.8 | 4 | 4 | ジャッカルズサン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 0.7 | 7-7-6-5 | 39.9 | 427(±0) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | 友朗&杏奈ハッピーウエディング記念 | 8 | 8 | 8 | 21.4 | 6 | 8 | ポッドボレット | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:42.1 | 1.3 | 5-4-5-8 | 41.6 | 528(±0) |
| 2026/9/8 | 12金沢4 | 登志雄さん70歳お誕生日おめでとう記念 | 9 | 7 | 7 | 20.9 | 5 | 3 | メイショウメイボク | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.2 | 0.4 | 2-2-3-2 | 42.2 | 466(+1) |
| 2026/9/6 | 12金沢3 | 石川テレビ杯【ネクストスター金沢TR】(重賞) | 10 | 4 | 4 | 88.8 | 9 | 7 | ジーティーエナジー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 2.2 | 8-8-9-9 | 40.5 | 426(+2) |
| 2026/9/6 | 12金沢3 | 熊本地震被災者支援特別 | 8 | 6 | 6 | 20.0 | 5 | 7 | ドライブアウェイ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 1.8 | 4-4-6-7 | 41.1 | 439(-2) |
| 2026/9/6 | 12金沢3 | 熊本地震被災者支援 雲雀賞 | 8 | 1 | 1 | 11.9 | 4 | 6 | ハガネ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.2 | 4-3-4-4 | 41.1 | 475(+2) |
| 2026/9/1 | 12金沢2 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別 | 8 | 5 | 5 | 13.5 | 6 | 6 | ボルネオ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.5 | 2.3 | 8-8-8-8-6 | 40.2 | 486(+3) |
| 2026/9/1 | 12金沢2 | 能登復興支援 増穂浦(ますほがうら)特別 | 7 | 7 | 7 | 28.5 | 6 | 4 | レギウス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | 1.1 | 5-5-5-4 | 39.1 | 469(+2) |
| 2026/9/1 | 12金沢2 | 夫婦岩特別 | 9 | 2 | 2 | 83.1 | 7 | 中止 | モリノカーニバル | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | - | - | - | - | 508(+7) |
