永田幸宏
1977/08/08
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 167 |
| 管理馬頭数 | 91 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 185 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7 | 5水沢2 | C2五組 | 10 | 5 | 5 | 10.6 | 4 | 2 | フラワーカンパニー | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.4 | 0.9 | 4-5-6-4 | 38.2 | 414(-5) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | C2五組 | 10 | 2 | 2 | 20.6 | 5 | 8 | コスモヴェレッド | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.9 | 2.4 | 6-4-4-5 | 40.1 | 464(-5) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | C2 | 10 | 5 | 5 | 30.1 | 5 | 2 | ヒガシブレーヴ | 56.0 | ダ850 | 重 | 51.5 | 0.9 | 3-2 | 36.6 | 441(-2) |
| 2026/9/6 | 5水沢1 | B1 | 9 | 1 | 1 | 8.9 | 4 | 2 | ペルルセレスト | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 0.0 | 7-7-7-4 | 39.2 | 448(-2) |
| 2026/9/6 | 5水沢1 | C2八組 | 10 | 2 | 2 | 41.3 | 7 | 9 | ハッサク | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 3.6 | 8-8-9-9 | 40.8 | 414(-5) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | OROターフ特別 | 11 | 5 | 5 | 10.8 | 5 | 1 | ハウゼ | 56.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:37.1 | -0.1 | 4-4-3-3 | 36.9 | 510(-1) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | オッズパーク賞 | 11 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 8 | ミハタタテナシ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.6 | 1.0 | 7-4 | 38.5 | 500(-7) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | うまレター賞 | 12 | 4 | 4 | 51.9 | 7 | 6 | フジテンクウ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.4 | 1.4 | 4-6 | 39.1 | 465(+13) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 3歳C2八組 | 12 | 2 | 2 | 144.9 | 9 | 10 | リマーカブル | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.9 | 2.3 | 11-8 | 38.6 | 555(+8) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 3歳C2八組 | 12 | 7 | 9 | 63.0 | 8 | 11 | アズサ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.0 | 3.4 | 12-12 | 39.6 | 501(+1) |
| 2026/8/31 | 7盛岡5 | リギル賞 | 11 | 6 | 6 | 37.7 | 9 | 6 | ヴィオレーヌ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.5 | 1.1 | 10-11 | 37.5 | 448(+2) |
| 2026/8/31 | 7盛岡5 | 3歳C2四組 | 12 | 2 | 2 | 418.2 | 11 | 12 | スパンキーウェーブ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.0 | 2.6 | 12-12 | 37.2 | 468(+1) |
| 2026/8/31 | 7盛岡5 | C2三組 | 11 | 8 | 11 | - | - | 除外 | タカラクロロック | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | - | - | - | - | 508(+11) |
| 2026/8/31 | 7盛岡5 | C2四組 | 11 | 8 | 11 | 3.8 | 2 | 4 | ツワモノ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.5 | 1.4 | 4-5 | 39.8 | 491(+4) |
| 2026/8/30 | 7盛岡4 | C1 | 10 | 7 | 7 | 3.9 | 2 | 1 | リベルテ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.3 | -0.8 | 5-2 | 36.3 | 496(+1) |
| 2026/8/30 | 7盛岡4 | C2六組 | 10 | 2 | 2 | 3.9 | 2 | 8 | ポケットフルコイン | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.4 | 2.5 | 8-5 | 38.4 | 434(+10) |
| 2026/8/30 | 7盛岡4 | C2六組 | 10 | 8 | 10 | 43.2 | 9 | 6 | クインズミラ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.0 | 2.1 | 4-6 | 38.5 | 467(+9) |
| 2026/8/30 | 7盛岡4 | C2七組 | 10 | 6 | 6 | 14.0 | 4 | 3 | カットビホッキマン | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.1 | 0.8 | 5-5 | 37.6 | 421(+4) |
| 2026/8/25 | 7盛岡3 | ポーチュラカ賞 | 12 | 6 | 8 | 11.7 | 6 | 2 | ゴレイジョウ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.2 | 0.4 | 1-1 | 36.6 | 483(-6) |
| 2026/8/25 | 7盛岡3 | B1 | 12 | 8 | 11 | 68.2 | 10 | 7 | チハヤブルラン | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1.1 | 4-6 | 38.0 | 430(+1) |
