千葉幸喜
1966/01/24
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 806 |
| 管理馬頭数 | 206 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 46 |
| リーディング | 72 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 5水沢4 | 3歳C2三組 | 12 | 3 | 3 | 71.2 | 9 | 9 | ヴィーナスキック | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 3.1 | 3-4-8-8 | 43.0 | 450(+1) |
| 2026/9/13 | 5水沢4 | C2八組 | 9 | 7 | 7 | 16.4 | 7 | 3 | ロッキータイタン | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.1 | 0.3 | 3-3-2-2 | 39.3 | 463(-4) |
| 2026/9/13 | 5水沢4 | C2 | 10 | 4 | 4 | 4.8 | 3 | 2 | ファイストス | 54.0 | ダ850 | 良 | 52.6 | 0.7 | 4-3 | 36.8 | 476(-3) |
| 2026/9/8 | 5水沢3 | B2一組 | 8 | 7 | 7 | 9.6 | 5 | 5 | ベルベストランナー | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.8 | 2.6 | 4-5-4-6 | 40.0 | 456(+1) |
| 2026/9/8 | 5水沢3 | B2一組 | 8 | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 1 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:41.2 | -0.8 | 1-1-1-1 | 37.9 | 460(±0) |
| 2026/9/8 | 5水沢3 | B2三組 | 8 | 2 | 2 | 10.4 | 4 | 3 | フォルトリアン | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.2 | 0.6 | 7-7-5-3 | 39.5 | 499(-2) |
| 2026/9/8 | 5水沢3 | 3歳C1二組 | 9 | 3 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | セツナサ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.9 | 0.2 | 4-4-3-3 | 41.1 | 450(-2) |
| 2026/9/8 | 5水沢3 | C2一組 | 12 | 1 | 1 | 52.1 | 7 | 7 | プリズムスペクトル | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 2.1 | 11-10-11-8 | 40.1 | 437(+5) |
| 2026/9/8 | 5水沢3 | C2二組 | 12 | 6 | 7 | 19.7 | 5 | 11 | アンテニトルス | 50.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 3.3 | 3-3-5-10 | 42.4 | 474(+3) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | 夢・希望 未来へ前進 | 12 | 5 | 6 | 2.1 | 1 | 7 | バオシェテンシ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.8 | 1.2 | 8-7-6-7 | 39.6 | 433(+3) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | B2 | 9 | 8 | 9 | 85.7 | 8 | 8 | グラフィアスレディ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.3 | 3.3 | 2-5-5-9 | 40.8 | 465(+9) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | B2 | 9 | 2 | 2 | 20.4 | 4 | 3 | キャピタルプレイン | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.5 | 1.5 | 5-4-2-2 | 39.2 | 458(+5) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | C2六組 | 9 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 5 | ミキノカラクリバコ | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.2 | 1.0 | 5-6-5-6 | 38.0 | 547(-1) |
| 2026/9/7 | 5水沢2 | C2 | 10 | 3 | 3 | 21.4 | 3 | 5 | ファイストス | 54.0 | ダ850 | 重 | 51.5 | 0.5 | 4-4 | 36.4 | 479(+10) |
| 2026/9/6 | 5水沢1 | 弘南鉄道乗りにいきま賞 | 12 | 1 | 1 | 4.8 | 3 | 2 | ソラーロ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 0.3 | 4-3-3-3 | 39.3 | 456(+5) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 初秋特別 | 10 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | リトルサムシング | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:37.9 | -0.5 | 1-1 | 36.4 | 497(±0) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 初秋特別 | 10 | 7 | 7 | 13.7 | 4 | 2 | ハクシンパーソナル | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.4 | 0.5 | 4-5 | 36.3 | 475(±0) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 大船渡市観光物産協会賞 | 10 | 4 | 4 | 5.6 | 3 | 9 | トキノワンカラット | 50.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.8 | 1.0 | 8-7 | 38.1 | 473(+5) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | いつでもどこでも!楽天競馬賞 | 11 | 4 | 4 | 5.2 | 3 | 2 | グレコ | 50.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.0 | 0.0 | 7-5 | 37.6 | 422(±0) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 3歳C2八組 | 12 | 4 | 4 | 22.1 | 6 | 4 | ライトブルースカイ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.5 | 0.9 | 5-3 | 38.2 | 466(-8) |
