鋤田誠二
1965/01/18
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 529 |
| 管理馬頭数 | 217 |
| キャリア | 18年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング | 157 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/7 | 1金沢2 | C12 | 7 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | カドバンソコヂカラ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.0 | -0.1 | 6-6-6-3 | 40.5 | 456(-6) |
| 2026/4/7 | 1金沢2 | C14 | 8 | 6 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | ミンナデガンバル | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.9 | -1.4 | 4-2-1-1 | 40.3 | 468(-2) |
| 2026/4/7 | 1金沢2 | C14 | 8 | 3 | 3 | 22.1 | 4 | 4 | ピエナパプリカ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:43.5 | 1.6 | 4-5-6-5 | 41.6 | 496(-4) |
| 2026/4/7 | 1金沢2 | C17 | 9 | 1 | 1 | 160.0 | 8 | 9 | クツワファミリー | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:47.1 | 3.7 | 8-8-9-9 | 44.1 | 502(+1) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | 馬券を買うならSPAT4!特別 | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2 | 3 | シェルターベルト | 55.0 | ダ900 | 不良 | 58.4 | 0.4 | 4-4 | 38.6 | 477(+1) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | 3歳B4 | 9 | 6 | 6 | 45.8 | 7 | 2 | ナインピース | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:47.5 | 0.6 | 7-7-6-7 | 41.3 | 429(+3) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | 3歳B4 | 9 | 8 | 9 | 51.1 | 8 | 5 | ショウガノキズナ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:48.7 | 1.8 | 9-9-6-4 | 42.4 | 376(+15) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | 3歳B5 | 8 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | ロードキャリバー | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:44.9 | 1.5 | 5-4-4-4 | 42.3 | 515(+15) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | C19 | 6 | 3 | 3 | 7.3 | 4 | 1 | オーデンオパール | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.4 | -0.7 | 6-6-5-5 | 40.2 | 400(-6) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | C110 | 6 | 2 | 2 | 10.4 | 4 | 6 | イテザ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:39.7 | 4.0 | 2-2-4-4 | 44.4 | 484(-6) |
| 2026/3/29 | 22金沢4 | C27 | 10 | 1 | 1 | 61.7 | 7 | 6 | ズッシーノ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.2 | 2.0 | 4-3-3-4 | 41.3 | 442(-2) |
| 2026/3/29 | 22金沢4 | C27 | 10 | 5 | 5 | 176.0 | 10 | 9 | オーデンアクア | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.6 | 3.4 | 10-10-9-10 | 41.2 | 475(-11) |
| 2026/3/29 | 22金沢4 | 大和&百恵「幸せになります」結婚式記念 | 7 | 5 | 5 | 16.2 | 4 | 6 | リケアエスプレッソ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:41.7 | 5.6 | 2-2-4-6 | 45.7 | 443(-9) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | B24 | 9 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 5 | ノーブルジェネシス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.8 | 2.2 | 4-5-5-4 | 41.3 | 496(+14) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C22 | 10 | 4 | 4 | 44.4 | 7 | 5 | マイネルトワイス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:45.5 | 2.7 | 8-8-8-7 | 41.9 | 482(±0) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C22 | 10 | 3 | 3 | 24.6 | 4 | 10 | ベルツリー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:46.5 | 3.7 | 1-1-1-1 | 43.7 | 453(-7) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | 有紗と遊の結婚記念!この結婚ガチ本命杯! | 10 | 8 | 9 | 70.8 | 9 | 4 | トップキング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 0.9 | 3-4-3-3 | 40.8 | 454(-1) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | しゅん&えりか☆べりーべりー結婚記念 | 10 | 8 | 9 | 86.5 | 8 | 6 | ビッグタイマー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 2.0 | 8-8-8-7 | 42.7 | 474(±0) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | しゅん&えりか☆べりーべりー結婚記念 | 10 | 6 | 6 | 6.7 | 3 | 5 | シュンレツ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 1.9 | 7-7-5-5 | 42.9 | 464(+13) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | ヒロシとユカ生誕祭 | 10 | 7 | 7 | 18.6 | 5 | 3 | ピエナパプリカ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.8 | 0.2 | 3-3-3-3 | 42.0 | 500(-1) |
