安部幸夫
1968/06/20
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 715 |
| 管理馬頭数 | 218 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 48 |
| リーディング | 62 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | B8組 | 12 | 3 | 3 | 41.3 | 6 | 7 | ブロードグリン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.4 | 1.7 | 7-6-6-7 | 40.4 | 458(±0) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | B9組 | 12 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 3 | ホウオウラムセス | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.0 | 0.6 | 3-3-3-3 | 39.3 | 516(+6) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | C9組 | 12 | 8 | 11 | 15.0 | 7 | 12 | パープルルージュ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.4 | 1.2 | 2-2-2-2 | 41.1 | 435(-2) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | パウンドケーキ特別 | 12 | 8 | 11 | 1.6 | 1 | 1 | ミスティライラック | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.0 | 0.0 | 6-6-4-2 | 38.6 | 504(+4) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | パウンドケーキ特別 | 12 | 3 | 3 | 70.3 | 9 | 11 | スティールストーム | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.8 | 1.8 | 3-3-5-7 | 40.4 | 492(±0) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | マカロン特別 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 3 | ヴェリタスポルタ | 57.0 | ダ2000 | 重 | 2:17.5 | 0.6 | 3-7-8-4-1 | 41.0 | 514(+3) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | タルト特別 | 11 | 6 | 7 | 6.0 | 2 | 4 | サウンドコネクト | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 1.5 | 7-8-6-5 | 41.4 | 438(-5) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | C12組 | 12 | 4 | 4 | 11.4 | 5 | 9 | セイブザクイーン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 3.9 | 4-4-4-5 | 41.6 | 504(+3) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | C13組 | 12 | 3 | 3 | 65.5 | 8 | 5 | トークダウン | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.8 | 0.8 | 5-8-10-5 | 39.4 | 431(-2) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | C13組 | 12 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 9 | セイスカーレット | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.7 | 1.7 | 12-9-7-8 | 40.5 | 445(+1) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | C13組 | 12 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | セイウンピカイチ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.5 | 0.5 | 8-6-6-3 | 39.3 | 487(+3) |
| 2026/2/11 | 23名古屋3 | ドキドキしゃちうまくん | 12 | 7 | 9 | 12.2 | 5 | 6 | ノイエムジーク | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.4 | 1.1 | 10-10-10-8 | 39.9 | 500(-1) |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | 1,400m戦 ブラウニー賞 | 12 | 8 | 11 | - | - | 取消 | サウンドジャッカル | 57.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/2/10 | 23名古屋2 | C22組 | 12 | 8 | 12 | 4.4 | 3 | 4 | ニシノドロシー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 0.8 | 12-12-12-11 | 39.3 | 457(-3) |
| 2026/2/9 | 23名古屋1 | ガトーショコラ特別 | 9 | 1 | 1 | 20.9 | 5 | 6 | ミーハ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.2 | 1.9 | 7-8-9-9-7 | 40.2 | 496(-6) |
| 2026/2/9 | 23名古屋1 | C28組 | 12 | 3 | 3 | 6.3 | 4 | 1 | フタリセゾン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | -0.1 | 1-3-1-1 | 40.8 | 441(-8) |
| 2026/2/9 | 23名古屋1 | 3歳7組 | 12 | 6 | 8 | 26.2 | 7 | 10 | コンチムサシ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.7 | 2.6 | 5-8-9-8 | 44.1 | 496(+1) |
| 2026/1/30 | 22名古屋5 | アジア・アジアパラ応援22 | 12 | 5 | 5 | 4.3 | 2 | 2 | ブロードグリン | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.2 | 0.6 | 6-6-6-4 | 38.4 | 458(+1) |
| 2026/1/30 | 22名古屋5 | 風待草(かぜまちぐさ)特別 | 12 | 4 | 4 | 106.7 | 9 | 10 | キングオブザナイル | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 2.6 | 9-8-10-10 | 40.5 | 499(-3) |
| 2026/1/30 | 22名古屋5 | 風待草(かぜまちぐさ)特別 | 12 | 8 | 12 | 57.2 | 7 | 3 | イナズマテーラー | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.0 | 0.1 | 6-7-8-4 | 38.4 | 469(-2) |
