今津博之
1970/02/01
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1532 |
| 管理馬頭数 | 353 |
| キャリア | 24年 |
| 本年度勝利数 | 108 |
| リーディング | 5 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/2 | 24名古屋5 | 1,400m戦 ロムレア賞 | 11 | 6 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | ホッカイダイオー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | -0.3 | 9-9-3-1 | 39.7 | 503(±0) |
| 2026/3/2 | 24名古屋5 | 3歳5組 | 11 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 1 | フォールティア | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | -0.5 | 2-2-1-1 | 38.4 | 504(+22) |
| 2026/3/2 | 24名古屋5 | C5組 | 11 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 1 | フォアファン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.3 | -0.5 | 2-2-2-2 | 38.4 | 486(±0) |
| 2026/3/2 | 24名古屋5 | ちいお姉ちゃん結婚おめでとう | 11 | 6 | 6 | 2.4 | 1 | 5 | サトノパトス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 1.0 | 3-3-3-4 | 39.7 | 477(-2) |
| 2026/2/27 | 24名古屋4 | 3歳2組 | 12 | 2 | 2 | 14.2 | 4 | 6 | シルバーライダー | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:54.7 | 2.1 | 4-1-1-3 | 42.9 | 493(-9) |
| 2026/2/27 | 24名古屋4 | 3歳3組 | 12 | 3 | 3 | 23.8 | 8 | 1 | ゴコクホウジョウ | 51.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.2 | 0.0 | 6-5-6-5 | 41.6 | 377(-4) |
| 2026/2/27 | 24名古屋4 | 絃葉ちゃん 3歳誕生日記念 | 11 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | トモエゴゼン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | 0.8 | 10-6-3-4 | 40.0 | 466(-6) |
| 2026/2/27 | 24名古屋4 | C11組 | 11 | 8 | 10 | 20.5 | 5 | 4 | エピックサイクル | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.1 | 0.4 | 5-4-4-6 | 39.7 | 445(+6) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | 女郎花(おみなえし)特別 | 12 | 8 | 12 | 1.6 | 1 | 2 | ララエフォール | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.4 | 0.6 | 5-5-2-2 | 38.8 | 516(+6) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | B6組 | 11 | 8 | 11 | 30.1 | 6 | 7 | エイシンパンタレイ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.4 | 2.5 | 7-8-8-7 | 39.7 | 500(±0) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | C14組 | 11 | 6 | 7 | 6.7 | 3 | 5 | エルオンセ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.0 | 1.5 | 6-3-5-4 | 38.9 | 475(+3) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | C16組 | 11 | 8 | 11 | 19.3 | 6 | 9 | グランヴァルール | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.1 | 4.3 | 1-1-1-4 | 43.7 | 463(+4) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | C16組 | 11 | 8 | 10 | 20.7 | 7 | 8 | エアミュニュレ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 3.9 | 9-7-6-9 | 42.4 | 491(-4) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | C17組 | 11 | 4 | 4 | 13.8 | 5 | 6 | ペクトラル | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | 1.5 | 1-1-1-2 | 41.5 | 506(+4) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | C17組 | 11 | 7 | 8 | 3.9 | 2 | 11 | ニホンピロデルマー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 2.2 | 4-3-2-4 | 42.2 | 466(+7) |
| 2026/2/26 | 24名古屋3 | 小山記念 | 10 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 2 | アイスヴィレッジ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:35.9 | 0.7 | 1-1-1-1 | 39.1 | 500(+13) |
| 2026/2/25 | 24名古屋2 | カペラ特別 | 10 | 8 | 10 | 2.0 | 1 | 2 | レイヌドサーブル | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.5 | 0.1 | 3-3-2-2 | 37.7 | 466(-4) |
| 2026/2/25 | 24名古屋2 | 知立特別 | 12 | 8 | 12 | 13.3 | 6 | 6 | モズアカボス | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.4 | 0.8 | 4-4-3-8 | 39.7 | 502(-5) |
| 2026/2/25 | 24名古屋2 | C22組 | 11 | 3 | 3 | 2.8 | 2 | 10 | ピースフルワールド | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.9 | 3.0 | 3-3-5-11 | 43.0 | 455(+3) |
| 2026/2/23 | 24名古屋1 | 八橋(やつはし)昇竜戦 | 9 | 4 | 4 | 19.5 | 4 | 9 | リオンダリーナ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 6.5 | 1-1-1-9 | 44.6 | 445(+9) |
