桧森邦夫
1957/04/02
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 876 |
| 管理馬頭数 | 208 |
| キャリア | 35年 |
| 本年度勝利数 | 28 |
| リーディング | 146 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/27 | 4門別2 | 石狩灯台134歳おめでとう特別 | 11 | 6 | 7 | 229.5 | 9 | 7 | ダイヤキララ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 1.8 | 7-8 | 39.4 | 464(±0) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | ビアパーティーAiba浦河1特別 | 9 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 5 | オガル | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 0.8 | 6-4 | 38.0 | 514(+6) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 5 | 5 | 114.7 | 7 | 9 | エンゲル | 52.0 | ダ1700 | 良 | 2:06.3 | 14.1 | 2-2-5-9 | 52.8 | 450(+6) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | クレマチス特別 | 10 | 5 | 5 | 149.9 | 9 | 4 | イケメンパリピ | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.8 | 1.3 | 9-8-8-7 | 41.7 | 512(+6) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | ムスカリ特別 | 12 | 7 | 10 | 7.3 | 3 | 4 | ヨシノカムイ | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.4 | 0.7 | 4-3 | 38.4 | 480(+8) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | グランシャリオドリーム13 | 11 | 7 | 8 | 89.4 | 8 | 6 | シャンノヴァ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.7 | 1.1 | 2-1 | 40.0 | 382(+4) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 5 | 5 | 3.2 | 2 | 1 | オカノティアラ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.1 | -0.9 | 1-1 | 38.6 | 374(±0) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 1 | 1 | 40.6 | 7 | 7 | ヨキカナ | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.7 | 1.4 | 6-5 | 40.7 | 424(-6) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 8 | 8 | 3.8 | 2 | 6 | マナモアナ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.5 | 1.2 | 2-2 | 41.1 | 488(+8) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 9 | 7 | 7 | 73.8 | 8 | 9 | バージンレインボー | 55.0 | ダ1100 | 稍重 | 1:14.0 | 6.2 | 4-4 | 44.7 | 392(-) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 3歳条件 未勝利 | 11 | 7 | 9 | 3.6 | 2 | 4 | グリース | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.0 | 1.2 | 4-5 | 38.6 | 404(-6) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 2歳 未勝利 | 10 | 8 | 10 | 114.5 | 5 | 5 | ヨシノカグラ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.1 | 2.3 | 6-6 | 39.2 | 438(+2) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | グランシャリオドリーム12 | 12 | 7 | 10 | - | - | 取止 | ゼファーバローズ | 57.0 | ダ1000 | 良 | - | - | - | - | 490(+4) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | 3歳以上 C4-2 | 14 | 7 | 12 | 118.9 | 9 | 9 | ドレッドナイト | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 2.0 | 12-11 | 39.5 | 478(±0) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | 3歳以上 C4-2 | 14 | 6 | 10 | 3.0 | 2 | 3 | キタサンモンドー | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 0.4 | 4-2 | 39.5 | 502(±0) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 9 | 1 | 1 | 108.0 | 9 | 9 | マナラニアケア | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:12.1 | 4.1 | 4-5 | 41.3 | 442(-) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 8 | 11 | 395.7 | 11 | 10 | エムティステージ | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.7 | 2.8 | 10-10 | 38.8 | 460(-11) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | ゲッケイジュ特別 | 14 | 4 | 6 | 6.4 | 3 | 3 | カインドオブユー | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 0.9 | 3-2 | 39.6 | 524(±0) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | グランシャリオドリーム11 | 14 | 8 | 13 | 10.4 | 5 | 8 | ダイヤノゴトク | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 1.3 | 8-8 | 38.7 | 468(+2) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | グランシャリオドリーム11 | 14 | 7 | 12 | 15.6 | 6 | 12 | コントリビュート | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.3 | 2.3 | 2-1 | 40.5 | 488(-6) |
