矢作芳人
1961/03/20
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 48 |
| 管理馬頭数 | 92 |
| キャリア | 23年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 438 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/1 | 1小倉12 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 13.5 | 5 | 11 | エコロデュラン | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.6 | 2.8 | 5-6 | 37.7 | 450(-) |
| 2026/3/1 | 1阪神4 | 3歳1勝クラス | 8 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 3 | ネッタイヤライ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 1.0 | 1-1-1-1 | 36.5 | 442(+4) |
| 2026/3/1 | 2中山2 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | 14 | 24.0 | 8 | 8 | アスゴッド | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 1.2 | 4-6 | 37.4 | 504(-4) |
| 2026/3/1 | 2中山2 | 3歳1勝クラス | 8 | 5 | 5 | 7.7 | 4 | 4 | タイセイジェイド | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.8 | 2.1 | 2-2-2-2 | 39.1 | 504(-8) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 別府特別 | 15 | 5 | 9 | 5.1 | 2 | 1 | ホウオウアートマン | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:00.9 | -0.1 | 15-15-12-9 | 35.7 | 464(-2) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 脊振山特別 | 16 | 8 | 16 | 3.6 | 1 | 2 | アスクデッドヒート | 57.0 | 芝2600 | 稍重 | 2:42.4 | 1.0 | 8-8-7-8 | 36.9 | 470(±0) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 2 | 2 | 7.2 | 3 | 1 | ホウオウプロサンゲ | 60.0 | 障2860 | 稍重 | 3:14.5 | -3.0 | 2-1-1-1 | 13.6 | 512(+24) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 松籟ステークス | 9 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | キングスコール | 56.0 | 芝3000 | 良 | 3:07.2 | 0.3 | 1-1-1-1 | 35.4 | 500(+4) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 3歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 8 | ホウオウモチーヴ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 2.0 | 4-3-5-5 | 39.4 | 490(-6) |
| 2026/2/22 | 1阪神2 | 戎橋ステークス | 8 | 7 | 7 | 2.4 | 1 | 2 | タイセイカレント | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.5 | 0.1 | 2-3 | 33.9 | 488(±0) |
| 2026/2/22 | 1阪神2 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 7.3 | 3 | 9 | ウイングサンライズ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 1.7 | 9-9-10-8 | 36.0 | 402(-) |
| 2026/2/22 | 1東京8 | 大島特別 | 16 | 2 | 3 | 4.3 | 1 | 1 | アスクアイルビゼア | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.2 | -0.1 | 3-3 | 36.5 | 462(-2) |
| 2026/2/21 | 1小倉9 | あざみ賞 | 10 | 3 | 3 | 6.6 | 2 | 1 | アンジュプロミス | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 0.0 | 1-1 | 34.8 | 444(-4) |
| 2026/2/21 | 1小倉9 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 7.1 | 4 | 4 | ジェルブロア | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 0.6 | 8-9-8-6 | 35.9 | 436(+20) |
| 2026/2/21 | 1小倉9 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 202.3 | 15 | 14 | アスクウルトラモア | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | 1.4 | 14-14-12-12 | 36.1 | 400(-6) |
| 2026/2/21 | 1小倉9 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 5 | 6.2 | 4 | 5 | レッドフレーザー | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 2.2 | 6-7-6-5 | 39.5 | 508(-10) |
| 2026/2/21 | 1阪神1 | 3歳未勝利 | 11 | 8 | 11 | 6.6 | 4 | 3 | カットソロ | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.8 | 0.9 | 8-8-6-4 | 35.1 | 516(-4) |
| 2026/2/21 | 1阪神1 | 3歳新馬 | 14 | 4 | 5 | 3.2 | 1 | 2 | コルヴァス | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 0.0 | 2-2-2-2 | 37.6 | 490(-) |
| 2026/2/21 | 1阪神1 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 9.2 | 5 | 16 | リリーサンライズ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 1.9 | 2-2 | 40.3 | 454(-6) |
| 2026/2/18 | 17大井3 | 雲取賞(JpnⅢ) | 16 | 3 | 6 | 6.4 | 3 | 1 | リアライズグリント | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 0.0 | 2-2-2-1 | 37.1 | 477(-11) |
