田嶋弘幸
1965/02/24
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 659 |
| 管理馬頭数 | 151 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング | 223 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C24 | 10 | 5 | 5 | 20.6 | 5 | 7 | エイシンセラフィム | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.5 | 3.8 | 10-10-10-10 | 40.6 | 539(-1) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C25 | 10 | 7 | 7 | 46.4 | 8 | 10 | フクノアルズ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.9 | 4.6 | 8-8-9-9 | 43.3 | 504(+4) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | しゅん&えりか☆べりーべりー結婚記念 | 10 | 7 | 8 | 44.2 | 7 | 7 | クリノヒビキ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.3 | 2.5 | 9-9-9-8 | 43.0 | 515(-6) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | B14 | 8 | 5 | 5 | 34.3 | 7 | 7 | リンクアームズ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.3 | 1.0 | 3-3-3-4 | 41.0 | 397(+4) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | ヒロシとユカ生誕祭 | 10 | 4 | 4 | 38.8 | 8 | 6 | ネオクラウン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.7 | 1.1 | 5-5-5-6 | 42.3 | 501(-8) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C14 | 7 | 3 | 3 | 4.6 | 2 | 5 | ビアメントブラスト | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.1 | 2.4 | 3-3-4-5 | 44.0 | 431(-2) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C18 | 7 | 6 | 6 | 48.5 | 5 | 1 | ミラクルベルン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.7 | 0.0 | 4-5-5-6 | 40.0 | 467(-6) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | 青島カップ 感謝と愛を込めて | 9 | 7 | 7 | 73.1 | 7 | 4 | デルマガーネット | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.4 | 0.8 | 5-5-4-3 | 41.9 | 471(+5) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | B12 | 10 | 6 | 6 | 102.2 | 9 | 9 | フラッシュフリーズ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.9 | 2.8 | 7-7-8-9 | 41.6 | 423(+5) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | 能登千里浜賞 | 10 | 1 | 1 | 248.1 | 9 | 7 | イネスティマブル | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.1 | 5.2 | 8-8-8-8 | 44.3 | 475(-3) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | 神子原特別 | 7 | 7 | 7 | 112.4 | 7 | 6 | モルトカリーナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:40.9 | 2.4 | 6-6-5-5 | 42.7 | 423(-1) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ふりけん君ありがとう!ずっとトモダチ記念 | 7 | 1 | 1 | 27.9 | 4 | 4 | サクライズ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:40.8 | 1.7 | 5-5-5-4 | 41.6 | 460(-3) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ふりけん君ありがとう!ずっとトモダチ記念 | 7 | 2 | 2 | 5.7 | 3 | 5 | アルティオーラ | 51.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:41.5 | 2.4 | 3-3-4-5 | 42.5 | 423(+3) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ほやほやほや丸爆誕2周年記念 | 7 | 3 | 3 | 29.6 | 5 | 3 | マイファイト | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:49.2 | 2.9 | 4-4-3-3 | 43.5 | 453(±0) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ほやほやほや丸爆誕2周年記念 | 7 | 2 | 2 | 25.9 | 4 | 2 | サイモンサザン | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:49.1 | 2.8 | 3-3-4-4 | 43.4 | 486(-12) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | B23 | 10 | 6 | 6 | 6.4 | 4 | 7 | ジェネロジテ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.9 | 3.1 | 8-8-5-5 | 41.8 | 522(+3) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | 能登復興支援 見附島特別 | 10 | 5 | 5 | 120.1 | 8 | 9 | ルーナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.0 | 3.3 | 8-9-10-10 | 42.9 | 467(-3) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C23 | 8 | 7 | 7 | 4.0 | 2 | 3 | ボルサリーノ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:43.1 | 0.7 | 3-3-3-3 | 41.3 | 513(+9) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C23 | 8 | 6 | 6 | 9.3 | 4 | 4 | エイシンセラフィム | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:44.3 | 1.9 | 6-7-6-6 | 41.8 | 540(+5) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C25 | 10 | 5 | 5 | 48.9 | 7 | 6 | クリノヒビキ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.1 | 2.2 | 10-10-10-8 | 40.9 | 521(+5) |
