宮川浩一
1980/03/14
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 316 |
| 管理馬頭数 | 137 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 32 |
| リーディング | 120 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 15高知2 | のれそれ特別 | 11 | 7 | 8 | 32.1 | 6 | 6 | ベルドラゴ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.2 | 6-6-7-6 | 39.1 | 483(+1) |
| 2026/2/2 | 15高知2 | のれそれ特別 | 11 | 8 | 11 | 2.2 | 1 | 5 | カムランベイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.1 | 4-4-4-4 | 39.4 | 520(+2) |
| 2026/2/2 | 15高知2 | ツバキ特別 | 10 | 6 | 6 | 35.0 | 6 | 4 | マイネルアース | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.5 | 7-7-7-8 | 38.3 | 493(+1) |
| 2026/2/2 | 15高知2 | ツバキ特別 | 10 | 3 | 3 | 136.1 | 8 | 9 | カズラポニアン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 3.2 | 9-9-9-9 | 38.9 | 489(+2) |
| 2026/2/2 | 15高知2 | C3-4 | 9 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | ニフェーデービル | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.3 | 486(-10) |
| 2026/2/1 | 15高知1 | C2-3 | 11 | 7 | 9 | 21.1 | 6 | 2 | タマモジャケット | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.5 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 489(-4) |
| 2026/2/1 | 15高知1 | 3歳-2 | 8 | 5 | 5 | 3.9 | 2 | 6 | コスモラパウィラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 1.7 | 2-3-3-3 | 42.0 | 470(±0) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | ファイナルレース | 11 | 6 | 6 | 3.3 | 1 | 1 | エッグハント | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.1 | -0.5 | 1-1-1-1 | 40.8 | 519(-16) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | 早瀬の一本橋特別 | 11 | 6 | 6 | 4.1 | 3 | 10 | ベストディシジョン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.5 | 6-6-6-5 | 40.4 | 504(+11) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | C1-2 | 10 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 3 | アグロドルチェ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.6 | 6-7-5-3 | 39.3 | 466(-3) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | C3-12 | 8 | 4 | 4 | 18.9 | 4 | 2 | ブリスディーシャ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.6 | 1.3 | 1-1-1-2 | 40.0 | 446(-12) |
| 2026/1/26 | 14高知5 | C3-3 | 9 | 1 | 1 | 2.4 | 2 | 5 | ニフェーデービル | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 1.2 | 5-5-4-4 | 39.4 | 496(+22) |
| 2026/1/26 | 14高知5 | C3-6 | 9 | 8 | 9 | 5.1 | 4 | 4 | シティオブロンドン | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.6 | 1.2 | 2-2-2-2 | 39.5 | 533(+9) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | ジャニュアリー特別 | 8 | 5 | 5 | 30.7 | 5 | 5 | ローズボウル | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 0.6 | 6-6-6-5 | 38.9 | 532(+4) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | C2-2 | 11 | 2 | 2 | 6.3 | 4 | 8 | ボンベール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.0 | 11-11-11-11 | 40.1 | 524(+18) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | C2-2 | 11 | 8 | 11 | 4.9 | 3 | 4 | ゲンパチハマジ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.7 | 3-3-3-3 | 40.5 | 536(+7) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | C2-3 | 9 | 5 | 5 | 14.4 | 4 | 5 | ルージュブラゾン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.9 | 5-4-3-3 | 39.5 | 522(-2) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 土佐水木特別 | 11 | 7 | 8 | 48.0 | 7 | 4 | パーティーメロディ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.0 | 1.2 | 7-8-7-7 | 39.1 | 442(-1) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 3歳-5 | 8 | 6 | 6 | 7.5 | 4 | 7 | チュラリヴァル | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 1.3 | 3-5-4-3 | 42.9 | 443(+3) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | ファイナルレース | 12 | 1 | 1 | 19.2 | 9 | 12 | サーティファイド | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.0 | 3.2 | 11-12-12-12 | 40.1 | 471(+3) |
