村上正和
1962/02/24
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 842 |
| 管理馬頭数 | 167 |
| キャリア | 29年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 90 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/6 | 2門別4 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 7 | 10 | 1.9 | 1 | 2 | セイランマクフィ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.9 | 0.3 | 1-1 | 37.9 | 404(-8) |
| 2026/5/6 | 2門別4 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 5 | 6 | 3.7 | 2 | 5 | フレアリングバロン | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.5 | 0.7 | 5-3 | 38.5 | 468(+4) |
| 2026/5/5 | 2門別3 | 門別なら4倍!SPAT4特別 | 7 | 3 | 3 | 5.8 | 3 | 1 | ディオスメッセージ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.4 | 0.0 | 3-3 | 38.1 | 516(-4) |
| 2026/5/5 | 2門別3 | たきかわ菜の花まつり特別 | 14 | 4 | 5 | 16.2 | 4 | 9 | イイデスカイハイ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.5 | 2.0 | 8-10 | 41.0 | 478(±0) |
| 2026/5/5 | 2門別3 | グランシャリオドリーム7 | 14 | 5 | 8 | 29.0 | 6 | 6 | サクラストリーム | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.7 | 1.3 | 9-8 | 39.3 | 568(-8) |
| 2026/5/5 | 2門別3 | キショウブ特別 | 12 | 6 | 7 | 3.7 | 2 | 3 | オオイシアジサイ | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.6 | 0.5 | 5-5 | 37.1 | 530(-6) |
| 2026/5/5 | 2門別3 | JRA認定競走フレッ | 8 | 4 | 4 | 12.7 | 4 | 6 | ミッションフェロー | 55.0 | ダ1100 | 稍重 | 1:12.7 | 4.2 | 5-6 | 41.9 | 470(-) |
| 2026/4/30 | 2門別2 | 北斗盃(重賞) | 12 | 7 | 9 | 181.8 | 10 | 10 | アオノセカイ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.8 | 3.0 | 2-2-2-5 | 43.7 | 498(+7) |
| 2026/4/30 | 2門別2 | 乾杯をもっとおいしく特別 | 14 | 5 | 8 | 291.7 | 13 | 9 | アドルナティック | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1.4 | 8-8 | 37.8 | 458(-2) |
| 2026/4/30 | 2門別2 | アマリリス特別 | 8 | 5 | 5 | 193.6 | 7 | 5 | ニシノココ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.7 | 0.9 | 5-5 | 37.9 | 474(+2) |
| 2026/4/29 | 2門別1 | 3歳以上 C4-3 | 10 | 1 | 1 | 21.2 | 7 | 9 | フィールザクラウン | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 1.4 | 4-2 | 39.5 | 456(-2) |
| 2026/4/29 | 2門別1 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 6 | 7 | 62.5 | 7 | 7 | サクラレイピア | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.5 | 1.4 | 5-6 | 38.9 | 500(-6) |
| 2026/4/29 | 2門別1 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 5 | 6 | 57.4 | 7 | 5 | セイランクロフネ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 1.4 | 7-7 | 39.1 | 470(+2) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | シバザクラ特別 | 10 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 4 | ジャイロ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.3 | 0.2 | 6-6 | 36.5 | 484(+6) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | グランシャリオドリーム4 | 12 | 6 | 7 | 14.4 | 5 | 10 | リバイブローズ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.0 | 1.9 | 7-7 | 40.2 | 444(+10) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 5 | 6 | 2.0 | 1 | 4 | ジューンランド | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.3 | 0.4 | 4-4 | 37.5 | 466(+8) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 6 | 7 | 4.0 | 3 | 2 | セイランマクフィ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.5 | 0.5 | 1-1 | 38.3 | 412(+10) |
| 2026/4/23 | 1門別4 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 4 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | オオイシアジサイ | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.9 | 0.2 | 4-2 | 38.2 | 536(+16) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | レンゲソウ特別 | 13 | 1 | 1 | 24.2 | 7 | 5 | ディオスメッセージ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.5 | 1.7 | 12-12 | 38.1 | 520(+2) |
| 2026/4/22 | 1門別3 | チューリップ特別 | 11 | 7 | 9 | 6.0 | 3 | 2 | イイデスカイハイ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.7 | 1.0 | 2-3 | 39.3 | 478(+6) |
