佐藤敏彦
1957/06/17
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 572 |
| 管理馬頭数 | 111 |
| キャリア | 37年 |
| 本年度勝利数 | 20 |
| リーディング | 199 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/19 | 2水沢1 | C2八組 | 11 | 7 | 9 | 8.3 | 5 | 7 | ジーティービート | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.1 | 2.1 | 10-10-10-9 | 41.5 | 493(+2) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 2 | 2 | 187.8 | 10 | 10 | シャノワール | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 2.6 | 6-7-10-10 | 41.4 | 417(±0) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 6 | 7 | 57.4 | 11 | 7 | ビービーアクティブ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 0.6 | 11-12-11-11 | 39.6 | 523(-15) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 5 | 6 | 100.2 | 12 | 8 | トウメイヨリキレイ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.4 | 12-12-12-12 | 40.4 | 410(-8) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 11 | 1 | 1 | 13.9 | 5 | 7 | トントンプー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 1.5 | 11-9-11-11 | 40.3 | 463(+8) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 10 | 6 | 6 | 12.5 | 5 | 6 | ハイプボーイ | 56.0 | ダ850 | 良 | 53.0 | 0.9 | 9-9 | 37.2 | 465(+8) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2一組 | 10 | 7 | 7 | 209.8 | 10 | 4 | テーオーエンゲルス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.8 | 7-7-8-7 | 39.6 | 494(-2) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2二組 | 10 | 2 | 2 | 154.6 | 10 | 7 | メイショウユフイン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.9 | 10-9-10-10 | 40.0 | 403(+5) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2四組 | 9 | 2 | 2 | 68.8 | 9 | 7 | エムティヒビキ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 2.1 | 6-4-7-7 | 41.3 | 414(+1) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | オレンジプリンセス賞 | 11 | 7 | 9 | 192.6 | 11 | 8 | ダンシングファイト | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.8 | 1.8 | 6-4-5-4 | 41.0 | 375(+2) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C1五組 | 11 | 5 | 5 | 35.1 | 7 | 9 | レオボンバイエ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.8 | 2.7 | 8-9-9-10 | 41.6 | 482(+3) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2二組 | 10 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | ピッタンヌンムル | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.1 | 0.2 | 6-6-4-1 | 40.5 | 428(+30) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2六組 | 9 | 6 | 6 | 260.0 | 9 | 6 | ジョードプル | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.8 | 1.8 | 6-6-6-7 | 41.4 | 436(-4) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2七組 | 8 | 8 | 8 | 4.3 | 2 | 3 | アルデムラータ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.0 | 0.4 | 6-6-5-4 | 39.8 | 412(±0) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C2八組 | 9 | 8 | 9 | 121.5 | 8 | 9 | ユニークカラー | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.2 | 4.7 | 9-9-9-9 | 40.5 | 454(+3) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C2八組 | 9 | 8 | 8 | 9.8 | 4 | 4 | スパークルジェム | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:24.5 | 2.0 | 3-3-2-3 | 40.2 | 495(+5) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C2九組 | 9 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 2 | ジーティービート | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.8 | 0.4 | 1-1-1-2 | 39.7 | 491(±0) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C2 | 8 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | パームアイル | 54.0 | ダ850 | 重 | 52.5 | -0.1 | 1-1 | 37.5 | 428(-2) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B2 | 11 | 5 | 5 | 16.3 | 4 | 8 | コスモモカ | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | 1.7 | 1-1-2-3 | 40.2 | 449(+2) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B2 | 11 | 1 | 1 | 46.9 | 8 | 5 | ウインチャチャ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.4 | 1.1 | 7-7-7-7 | 38.6 | 457(+5) |
