宇野木博徳
1973/08/21
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 444 |
| 管理馬頭数 | 211 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 89 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C2九十 | 12 | 5 | 5 | 33.3 | 5 | 10 | ピースオーシャン | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.6 | 2.8 | 7-7-7-10 | 42.3 | 438(+10) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 3歳六 | 10 | 1 | 1 | 106.9 | 10 | 9 | コグマザセカンド | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.9 | 1.8 | 5-7-6 | 42.2 | 431(-6) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | ミモザ特別 | 14 | 2 | 2 | 103.1 | 14 | 11 | キタノブレイド | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 2.5 | 14-14-14-14 | 39.0 | 481(-3) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C3四 | 12 | 5 | 6 | 10.7 | 4 | 3 | トワイライトドレス | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 1.1 | 4-6-7 | 39.5 | 490(-8) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | 3歳四組下 | 12 | 8 | 12 | 17.0 | 6 | 3 | エドノジェット | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.1 | 0.2 | 2-2-3-3 | 39.4 | 425(-8) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C3五 | 12 | 6 | 8 | 63.5 | 8 | 7 | シャコンヌ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.3 | 1.3 | 3-5-5 | 40.6 | 459(-7) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 浜風スプリント | 12 | 8 | 12 | 6.2 | 4 | 2 | シェナノパリオ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 0.2 | 12-11-12 | 38.6 | 490(+3) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 海神スプリント | 12 | 6 | 7 | 79.3 | 12 | 9 | クマノコ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 1.5 | 3-3-4 | 40.6 | 460(+3) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 久留里賞 | 14 | 1 | 1 | 31.6 | 5 | 3 | イサチルカムカム | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.8 | 1.8 | 9-8-8-8 | 40.7 | 434(-6) |
| 2026/2/6 | 12川崎5 | しずおか早春特別 | 14 | 3 | 4 | 10.6 | 5 | 7 | エドノバンザイ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 0.8 | 6-7-6-6 | 40.5 | 526(-1) |
| 2026/2/6 | 12川崎5 | インディ賞 | 14 | 8 | 14 | 46.0 | 6 | 13 | サージ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:51.5 | 6.0 | 2-2-3-10 | 45.4 | 541(-1) |
| 2026/2/6 | 12川崎5 | C3一二 | 12 | 5 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | ジーヴル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | -1.2 | 2-2-2-1 | 38.7 | 492(+1) |
| 2026/2/6 | 12川崎5 | C3一二 | 12 | 7 | 10 | 7.2 | 3 | 7 | ピカッティー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 2.0 | 5-5-4-6 | 41.5 | 473(-7) |
| 2026/2/5 | 12川崎4 | C3三四 | 10 | 7 | 7 | 6.9 | 3 | 4 | メジャーアピール | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.3 | 5-5-5-5 | 40.7 | 462(-2) |
| 2026/2/4 | 12川崎3 | 立山(たてやま)賞 | 14 | 1 | 1 | 27.5 | 7 | 8 | アルマヴィーヴァ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.9 | 6-7-7-7 | 40.7 | 492(-4) |
| 2026/2/4 | 12川崎3 | フェブラリーS賞 | 14 | 2 | 2 | 15.5 | 5 | 8 | チョメチョメ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 0.7 | 5-4-6-4 | 41.6 | 493(-2) |
| 2026/2/4 | 12川崎3 | 雪化粧(ゆきげしょう)特別 | 14 | 3 | 4 | 93.1 | 12 | 3 | イエヴァンポルッカ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 0.3 | 10-10-11-9 | 39.4 | 538(+12) |
| 2026/2/3 | 12川崎2 | 久遠(くおん)賞 | 12 | 5 | 6 | 110.1 | 10 | 6 | コウユーユメノヨウ | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.4 | 0.9 | 11-11-9 | 37.8 | 468(-4) |
| 2026/2/3 | 12川崎2 | フェブラリーF賞 | 13 | 5 | 7 | 407.6 | 11 | 7 | ニンゲンテイイナ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 1.8 | 6-8-8-6 | 39.8 | 501(-13) |
| 2026/1/29 | 16大井4 | フロストフラワー賞競走 | 8 | 4 | 4 | 23.3 | 6 | 6 | キタノブレイド | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 2.3 | 4-4 | 38.1 | 484(+4) |
