西川敏弘
1970/01/27
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 132 |
| 管理馬頭数 | 45 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 128 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/27 | 14高知6 | C1-3 | 11 | 3 | 3 | 3.1 | 2 | 4 | ヴィアダクト | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.6 | 4-3-4-4 | 39.7 | 558(+8) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | C1-5 | 10 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | 2 | クヴェレ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.3 | 8-7-7-6 | 39.1 | 454(+5) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | C3-10 | 10 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | 1 | ペタルビジュー | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.3 | -0.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 480(-13) |
| 2026/1/27 | 14高知6 | 室戸盃 | 12 | 8 | 12 | - | - | 取消 | ララハカランダ | 57.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/1/26 | 14高知5 | 今ノ山特別 | 10 | 7 | 7 | 14.6 | 5 | 8 | ラプラス | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.1 | 1.5 | 4-5-4-6 | 39.2 | 501(-5) |
| 2026/1/26 | 14高知5 | C3-3 | 9 | 4 | 4 | 20.3 | 4 | 7 | ポジティブガール | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.2 | 2.0 | 7-7-8-8 | 39.7 | 474(-2) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 土佐水木特別 | 11 | 8 | 11 | 2.9 | 2 | 7 | シーザソング | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.2 | 2.4 | 2-2-3-3 | 40.9 | 469(-5) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 土佐水木特別 | 11 | 6 | 6 | 193.6 | 9 | 9 | キーゴールド | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:51.1 | 3.3 | 10-10-10-10 | 39.3 | 516(-6) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 大寒特別 | 10 | 7 | 8 | 26.4 | 6 | 9 | スギノマジェスティ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.3 | 7-7-7-9 | 40.7 | 491(+6) |
| 2026/1/25 | 14高知4 | 3歳-3 | 7 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 2 | エートゥージー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 0.5 | 1-2-2-1 | 40.8 | 532(+3) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | 高知城特別 | 9 | 4 | 4 | 6.4 | 3 | 6 | ビステル | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.2 | 1.5 | 6-6-6-6 | 39.9 | 456(+8) |
| 2026/1/21 | 14高知3 | C3-7 | 11 | 8 | 10 | 136.8 | 6 | 6 | アツィオーネ | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.0 | 2.3 | 3-5-5-6 | 40.0 | 471(+6) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | 筆山特別 | 9 | 1 | 1 | 88.6 | 7 | 5 | ゲンパチレオニダス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.5 | 2.2 | 8-9-9-6 | 40.3 | 506(+3) |
| 2026/1/20 | 14高知2 | B-3 | 5 | 2 | 2 | 6.7 | 3 | 2 | ナムラテディー | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 0.5 | 3-2-2-1 | 40.7 | 499(-3) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | A-2 | 10 | 8 | 10 | 31.6 | 8 | 5 | デシジョン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.3 | 9-10-9-9 | 39.2 | 513(-5) |
| 2026/1/18 | 14高知1 | 追手門特別 | 11 | 7 | 8 | 264.2 | 11 | 9 | シュロス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 1.8 | 6-5-5-8 | 39.5 | 519(+5) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | ファイナルレース | 11 | 2 | 2 | 9.6 | 6 | 4 | クヴェレ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.4 | 1.8 | 7-6-6-5 | 40.6 | 449(-4) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | 双名島特別 | 8 | 1 | 1 | 8.2 | 4 | 6 | ヴィアダクト | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.6 | 2.2 | 1-1-1-2 | 40.3 | 550(-8) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C1-4 | 7 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | ショウサンキズナ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.4 | -0.6 | 1-1-1-1 | 39.5 | 549(+2) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C3-15 | 11 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | ペタルビジュー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 0.4 | 2-2-2-2 | 41.1 | 493(+13) |
