佐藤博紀
1979/06/18
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 284 |
| 管理馬頭数 | 183 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 19 |
| リーディング | 206 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/8 | 10浦和3 | URAWAなでしこオ | 13 | 8 | 13 | 19.5 | 6 | 8 | ルトネール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.7 | 7-8-8-9 | 40.5 | 456(±0) |
| 2026/1/7 | 10浦和2 | 初夢(はつゆめ)特別 | 13 | 6 | 9 | 3.6 | 2 | 4 | ラジエーション | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.5 | 0.4 | 2-2-2-2 | 39.5 | 483(+2) |
| 2026/1/4 | 11川崎4 | 千両(せんりょう)賞 | 14 | 3 | 3 | 39.8 | 7 | 9 | ブレーヴジャーニー | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 2.2 | 14-14-13-13 | 38.6 | 442(+1) |
| 2026/1/4 | 11川崎4 | 獅子舞(ししまい)賞 | 13 | 7 | 11 | 72.3 | 10 | 5 | ラウレア | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.3 | 0.8 | 11-11-10-10 | 40.2 | 460(+2) |
| 2026/1/4 | 11川崎4 | 熊手(くまで)賞 | 14 | 6 | 9 | 2.8 | 2 | 1 | オルペラー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | -0.2 | 2-2-2-2 | 41.1 | 488(-5) |
| 2026/1/4 | 11川崎4 | 南天(なんてん)賞 | 14 | 8 | 13 | 102.2 | 12 | 3 | クロイゼルング | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 0.4 | 9-9-10-7 | 40.4 | 475(-3) |
| 2026/1/4 | 11川崎4 | 福袋(ふくぶくろ)賞 | 12 | 5 | 6 | 25.7 | 7 | 6 | カラウヌ | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 57.3 | 1.2 | 4-9-9 | 38.3 | 474(+4) |
| 2026/1/4 | 11川崎4 | 破魔矢(はまや)賞 | 12 | 6 | 8 | 4.8 | 3 | 4 | ティンガティンガ | 56.0 | ダ900 | 稍重 | 58.2 | 1.1 | 6-7-6 | 39.2 | 404(-3) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 恵比寿天(えびすてん)賞 | 12 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 5 | ポテンザ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 1.0 | 7-7-6-6 | 40.4 | 509(-2) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 宝船(たからぶね)特別 | 14 | 7 | 11 | 166.5 | 12 | 7 | スワッガー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.2 | 1.9 | 6-7-7-7 | 40.2 | 541(+4) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 七福神(しちふくじん)特別 | 14 | 5 | 8 | 155.0 | 12 | 14 | リンガススウィート | 53.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:21.5 | 7.3 | 4-5-6-7-13-14 | 45.9 | 542(-5) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 寿老人(じゅろうじん)賞 | 11 | 4 | 4 | 9.0 | 3 | 5 | ポンドリップ | 54.0 | ダ900 | 重 | 57.3 | 1.3 | 10-9-8 | 38.4 | 450(-4) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 福禄寿(ふくろくじゅ)賞 | 10 | 8 | 10 | 27.4 | 7 | 8 | イノセントブレイヴ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.4 | 2.5 | 4-5-5-7 | 43.3 | 439(+6) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | おみくじ賞 | 9 | 5 | 5 | 40.3 | 6 | 6 | テルケンユミミヅキ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.8 | 1.6 | 6-6-4-6 | 41.9 | 434(+1) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | おみくじ賞 | 9 | 1 | 1 | 27.3 | 4 | 3 | シスタードラゴン | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.2 | 1.0 | 6-7-6-5 | 41.1 | 457(-3) |
| 2026/1/2 | 11川崎2 | 坊主(ぼうず)めくり賞 | 14 | 6 | 10 | 149.2 | 14 | 11 | テリオスルナ | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:20.5 | 1.8 | 7-8-6-7-9-9 | 40.5 | 406(+1) |
| 2026/1/2 | 11川崎2 | 坊主(ぼうず)めくり賞 | 14 | 7 | 12 | 22.7 | 8 | 3 | オールニッポン | 53.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:19.3 | 0.6 | 1-1-1-1-1-1 | 40.3 | 447(-5) |
| 2026/1/2 | 11川崎2 | 百人一首(ひゃくにんいっしゅ)特別 | 14 | 1 | 1 | - | - | 取消 | ヤマニンクイッカー | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | - | - | - | - | - |
| 2026/1/2 | 11川崎2 | 福笑(ふくわら)い賞 | 12 | 8 | 11 | 141.8 | 10 | 6 | ミスサン | 53.0 | ダ900 | 稍重 | 56.2 | 1.7 | 8-6-6 | 38.3 | 456(-1) |
| 2026/1/2 | 11川崎2 | 福笑(ふくわら)い賞 | 12 | 2 | 2 | 12.6 | 5 | 5 | アイアンピッチ | 53.0 | ダ900 | 稍重 | 55.2 | 0.7 | 6-7-5 | 37.5 | 464(-2) |
