櫻田康二
1970/07/07
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 964 |
| 管理馬頭数 | 346 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 38 |
| リーディング | 98 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 青葉特別 | 10 | 7 | 8 | - | - | 取消 | シンヨモギネス | 56.0 | ダ1600 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 新緑賞 | 12 | 2 | 2 | 123.1 | 10 | 11 | マグナドムス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | 3.3 | 11-11 | 39.7 | 475(+4) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 3歳C2一組 | 11 | 7 | 8 | 4.5 | 3 | 6 | スリジェダムール | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 2.1 | 3-4 | 39.1 | 424(+9) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 3歳C2二組 | 12 | 8 | 11 | 281.9 | 11 | 11 | ファインウーマン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 4.4 | 8-10 | 40.5 | 449(+4) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 3歳C2二組 | 12 | 6 | 8 | 292.3 | 12 | 8 | ケヤキ | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 3.6 | 10-11 | 39.4 | 410(+3) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 3歳C2三組 | 12 | 7 | 10 | 316.5 | 11 | 12 | イゲルド | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.1 | 4.3 | 11-11 | 40.0 | 488(-5) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | C2 | 10 | 6 | 6 | 100.7 | 8 | 5 | グレースレニー | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | 1.3 | 4-4 | 37.1 | 489(+1) |
| 2026/5/24 | 2盛岡4 | マグオート賞 | 12 | 6 | 8 | 20.4 | 7 | 4 | ネイチャーミヤビ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.0 | 0.2 | 2-2 | 39.7 | 530(±0) |
| 2026/5/24 | 2盛岡4 | 3歳C1二組 | 10 | 6 | 6 | 11.4 | 2 | 2 | アイビーキラリ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 0.3 | 2-2 | 37.2 | 420(-10) |
| 2026/5/24 | 2盛岡4 | C2九組 | 9 | 8 | 8 | 87.2 | 8 | 7 | ラストパラダイス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.3 | 2.1 | 5-7 | 38.8 | 474(+8) |
| 2026/5/19 | 2盛岡3 | 夢・希望 未来へ前進 | 11 | 4 | 4 | 21.7 | 7 | 4 | オデンシタ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.8 | 2.0 | 10-9 | 37.1 | 459(-3) |
| 2026/5/19 | 2盛岡3 | ハイペリカム賞 | 11 | 8 | 10 | 4.0 | 2 | 2 | アーリーレッグ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.1 | 0.2 | 9-9 | 37.8 | 476(±0) |
| 2026/5/19 | 2盛岡3 | B1 | 12 | 5 | 6 | 63.5 | 10 | 10 | シゲルアレグリア | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.7 | 1.3 | 6-7 | 36.6 | 466(+13) |
| 2026/5/19 | 2盛岡3 | B1 | 12 | 6 | 8 | 6.3 | 4 | 3 | ビーバリスタ | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.5 | 0.4 | 2-3 | 36.8 | 482(±0) |
| 2026/5/18 | 2盛岡2 | メイカップ | 11 | 6 | 7 | 171.9 | 11 | 7 | ゴールドオリス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 2.0 | 8-9 | 39.4 | 498(-5) |
| 2026/5/18 | 2盛岡2 | ピンクダイヤモンド賞 | 10 | 4 | 4 | 5.6 | 2 | 2 | ナムラボス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 0.2 | 2-2 | 37.2 | 487(+1) |
| 2026/5/18 | 2盛岡2 | スモークツリー賞 | 10 | 8 | 9 | 2.0 | 1 | 2 | フリーウィーリング | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | 0.4 | 3-2 | 38.6 | 551(+1) |
| 2026/5/18 | 2盛岡2 | C2四組 | 9 | 2 | 2 | 8.5 | 4 | 5 | ビーマジカル | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 0.7 | 4-3 | 37.6 | 445(±0) |
| 2026/5/18 | 2盛岡2 | C2五組 | 9 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 | アイビースピネル | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 0.1 | 1-1 | 38.5 | 475(-2) |
| 2026/5/18 | 2盛岡2 | C2六組 | 9 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 2 | フォーレ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 0.4 | 1-1 | 38.2 | 440(-2) |
