伊藤勝好
1957/05/05
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 477 |
| 管理馬頭数 | 152 |
| キャリア | 37年 |
| 本年度勝利数 | 5 |
| リーディング | 361 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/19 | 19笠松3 | C級未勝利 | 9 | 3 | 3 | 332.4 | 9 | 9 | ソウルノット | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.4 | 4.2 | 8-8-9-9 | 43.8 | 415(-4) |
| 2026/2/19 | 19笠松3 | C級未勝利 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 4 | 6 | アバンサユキ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 1.5 | 9-9-6-5 | 41.2 | 378(+1) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | B5組 | 8 | 6 | 6 | 194.2 | 8 | 8 | カンナリリー | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.7 | 3.8 | 2-2-7-7 | 43.8 | 424(±0) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | C20組 | 9 | 1 | 1 | 112.9 | 9 | 5 | グロリアストップ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 1.7 | 9-9-5-5 | 40.0 | 426(-5) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | 羽純ゆの活動3周年&誕生日記念 | 8 | 1 | 1 | 165.2 | 7 | 7 | スイモアマイモ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 4.4 | 4-4-7-7 | 44.2 | 437(+4) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | C22組 | 8 | 2 | 2 | 312.2 | 8 | 8 | ミスフレンド | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.9 | 4.2 | 4-4-6-7 | 42.9 | 424(±0) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | C22組 | 8 | 8 | 8 | 180.4 | 7 | 6 | クリノジルバ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 3.4 | 8-8-8-8 | 40.5 | 404(±0) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | C22組 | 8 | 1 | 1 | 54.1 | 5 | 5 | オーケーサイン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 2.3 | 7-7-7-6 | 40.2 | 378(+3) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | C23組 | 8 | 5 | 5 | 3.0 | 2 | 4 | コーズオブラブ | 55.0 | ダ800 | 良 | 51.7 | 0.7 | 4-4 | 37.5 | 460(+5) |
| 2026/2/18 | 19笠松2 | C23組 | 8 | 1 | 1 | 165.4 | 7 | 5 | ウィアザピープル | 55.0 | ダ800 | 良 | 51.7 | 0.7 | 6-4 | 36.9 | 404(+1) |
| 2026/2/16 | 19笠松1 | うぐいす特別 | 9 | 8 | 8 | 10.2 | 4 | 6 | サクラトップグッド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.3 | 9-9-9-7 | 38.2 | 465(-2) |
| 2026/2/16 | 19笠松1 | C18組 | 9 | 2 | 2 | 346.9 | 9 | 7 | ベラジオガール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 2.0 | 9-8-9-8 | 41.4 | 409(-1) |
| 2026/2/6 | 18笠松4 | 冬のダイヤモンド特別 | 8 | 3 | 3 | 28.3 | 6 | 5 | セイエクシード | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 1.0 | 8-7-6-6 | 39.0 | 473(+1) |
| 2026/2/6 | 18笠松4 | みんな大好きまいちゃん昇格記念 | 9 | 1 | 1 | 129.5 | 8 | 6 | ミスティックパワー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.8 | 9-9-9-8 | 38.8 | 522(-4) |
| 2026/2/6 | 18笠松4 | みんな大好きまいちゃん昇格記念 | 9 | 7 | 7 | 21.9 | 6 | 8 | キミニメロメロ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.3 | 1-1-4-4 | 40.7 | 452(-5) |
| 2026/2/6 | 18笠松4 | 井上・高崎結婚記念杯 | 8 | 2 | 2 | 54.9 | 7 | 5 | ラインシュトラール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.6 | 6-6-8-7 | 40.1 | 473(-1) |
| 2026/2/6 | 18笠松4 | 井上・高崎結婚記念杯 | 8 | 4 | 4 | 62.2 | 8 | 8 | ヴィレーラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 2.9 | 4-4-6-8 | 41.6 | 445(+1) |
| 2026/2/5 | 18笠松3 | B5組 | 9 | 2 | 2 | 91.7 | 8 | 9 | カンナリリー | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.5 | 5.6 | 1-1-6-9 | 45.6 | 424(+1) |
| 2026/2/5 | 18笠松3 | 井上家・桂川家結婚記念杯 | 9 | 2 | 2 | 158.7 | 9 | 9 | マジョリー | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:52.6 | 6.1 | 4-4-7-9 | 45.8 | 437(-2) |
| 2026/2/5 | 18笠松3 | よようた祝20歳馬券も当てま賞 | 8 | 6 | 6 | 382.1 | 8 | 8 | アイベット | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 5.4 | 8-8-8-8 | 42.1 | 466(±0) |
