山元博徳
1967/12/23
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 182 |
| 管理馬頭数 | 118 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング | 390 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/4 | 4姫路2 | C3二 | 10 | 1 | 1 | 14.1 | 4 | 5 | メイショウヨウホウ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:39.8 | 1.9 | 6-6-6-6 | 42.3 | 453(±0) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | C2一 | 9 | 2 | 2 | 153.1 | 9 | 9 | シュライフェ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.6 | 3.3 | 8-9-9-9 | 42.8 | 490(±0) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 108.6 | 10 | 6 | シマノダイヤモンド | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.4 | 1.5 | 3-3-4-5 | 41.8 | 443(-1) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | C3三 | 10 | 4 | 4 | 196.3 | 10 | 8 | スミレブーケ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:40.6 | 3.9 | 9-9-9-9 | 43.6 | 441(+2) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | C3三 | 10 | 1 | 1 | 113.3 | 8 | 9 | サノケン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:40.9 | 4.2 | 5-4-4-5 | 45.3 | 463(+2) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | 初コラボも全部まとめて馬九行久!青馬ひすみ賞B2C1 | 12 | 8 | 12 | 243.2 | 11 | 10 | シロノクミキョク | 50.0 | ダ1500 | 重 | 1:45.4 | 4.1 | 12-12-11-11 | 44.1 | 442(-3) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | 尾崎(おさき)ダッシュC3二 | 12 | 2 | 2 | 120.7 | 10 | 11 | ホワイトニング | 54.0 | ダ800 | 重 | 54.9 | 2.9 | 7-8 | 40.2 | 481(+1) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | 尾崎(おさき)ダッシュC3二 | 12 | 8 | 11 | 144.7 | 12 | 10 | アンジェラ | 55.0 | ダ800 | 重 | 54.3 | 2.3 | 10-10 | 39.4 | 473(-2) |
| 2026/2/25 | 3姫路4 | C3三 | 10 | 8 | 10 | 40.2 | 8 | 2 | メイショウクモジ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.3 | 0.2 | 9-9-5-3 | 41.6 | 491(-5) |
| 2026/2/25 | 3姫路4 | C3三 | 10 | 6 | 6 | 26.0 | 6 | 10 | ナヴィゲイター | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:40.3 | 3.2 | 5-5-8-9 | 44.7 | 442(-7) |
| 2026/2/25 | 3姫路4 | C3三 | 10 | 7 | 8 | 61.7 | 9 | 7 | ウインレヴェランス | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:39.5 | 2.4 | 10-10-10-10 | 43.0 | 532(-7) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | C3二 | 12 | 8 | 12 | 331.1 | 10 | 6 | サノノブレイダー | 57.0 | ダ800 | 良 | 52.9 | 1.0 | 1-2 | 39.0 | 441(+1) |
| 2026/2/17 | 3姫路1 | C2一 | 10 | 6 | 6 | 231.9 | 8 | 10 | シュライフェ | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 2.2 | 8-8-10-10 | 41.6 | 490(+3) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | C1 | 12 | 6 | 7 | 209.8 | 8 | 9 | シロノクミキョク | 51.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.9 | 3.0 | 12-12-8-8 | 41.6 | 445(±0) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | 東本荘(ひがしほんじょう)ダッシュC3 | 10 | 7 | 7 | 407.8 | 9 | 9 | ライトストリーム | 55.0 | ダ800 | 稍重 | 53.7 | 2.6 | 9-9 | 39.0 | 502(+1) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | C3二 | 10 | 3 | 3 | 75.6 | 9 | 6 | メイショウヨウホウ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.8 | 1.2 | 9-8-9-9 | 41.7 | 453(-1) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | C3三 | 10 | 5 | 5 | 98.9 | 9 | 6 | テーオーモンブラン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.2 | 1.1 | 9-9-9-8 | 42.5 | 457(-6) |
| 2026/2/11 | 2姫路5 | 魁!競馬塾 修了試験賞C2 | 12 | 6 | 7 | 208.8 | 9 | 10 | ホウオウシックス | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:10.6 | 4.2 | 10-10-10-10-10-9 | 44.0 | 475(-4) |
| 2026/2/11 | 2姫路5 | 魁!競馬塾 修了試験賞C2 | 12 | 8 | 11 | 417.7 | 12 | 11 | スミレブーケ | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:11.1 | 4.7 | 11-12-11-12-12-12 | 43.4 | 439(±0) |
| 2026/2/11 | 2姫路5 | 魁!競馬塾 修了試験賞C2 | 12 | 4 | 4 | 308.8 | 11 | 9 | ウインレヴェランス | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:10.6 | 4.2 | 11-11-12-11-11-11 | 43.9 | 539(+4) |
