宗形竹見
1976/08/14
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 561 |
| 管理馬頭数 | 170 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング | 175 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16 | 15大井5 | C2三四五(C2四) | 12 | 6 | 7 | 154.2 | 9 | 6 | コスモトロイメル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 1.9 | 6-6-6 | 39.0 | 459(-5) |
| 2026/1/16 | 15大井5 | 呑川賞 | 14 | 2 | 2 | 117.0 | 12 | 12 | フローティンローズ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | 1.6 | 7-7-9-8 | 40.2 | 488(+7) |
| 2026/1/16 | 15大井5 | C3二三 | 16 | 7 | 13 | 3.6 | 1 | 2 | エレパイオ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 0.2 | 3-3 | 38.1 | 515(+21) |
| 2026/1/15 | 15大井4 | 銀嶺賞競走 | 8 | 4 | 4 | 102.3 | 8 | 5 | スミソニアン | 55.0 | ダ1650 | 良 | 1:46.0 | 1.1 | 8-8-8-8 | 39.4 | 458(-5) |
| 2026/1/15 | 15大井4 | 銀嶺賞競走 | 8 | 7 | 7 | 7.2 | 2 | 6 | ゴールデンブザー | 57.0 | ダ1650 | 良 | 1:48.4 | 3.5 | 2-3-2-2 | 43.7 | 521(-1) |
| 2026/1/15 | 15大井4 | サルビア特別競走 | 7 | 2 | 2 | 11.7 | 4 | 3 | ジャスティス | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.2 | 0.8 | 1-1-1-1 | 38.9 | 469(-14) |
| 2026/1/15 | 15大井4 | C2六七 | 14 | 2 | 2 | 49.5 | 8 | 11 | マイネルサンテ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 2.4 | 1-1-1-1 | 42.1 | 508(±0) |
| 2026/1/14 | 15大井3 | 初夢賞競走 | 14 | 7 | 12 | 168.8 | 11 | 8 | コスモソンジュ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 0.7 | 5-4-4 | 38.5 | 437(-2) |
| 2026/1/14 | 15大井3 | ’26ウインタースプリント競走 | 11 | 5 | 5 | 16.3 | 7 | 4 | ティアラフォーカス | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1.3 | 1-1 | 38.5 | 562(+5) |
| 2026/1/14 | 15大井3 | 春駒特別競走 | 16 | 1 | 1 | 40.9 | 9 | 10 | メイショウカジボウ | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.8 | 2.2 | 13-12-14-13 | 39.2 | 480(+2) |
| 2026/1/14 | 15大井3 | C1七八 | 13 | 4 | 5 | 43.8 | 6 | 12 | ジャスティンパワー | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.3 | 4.0 | 2-3-3-4 | 44.2 | 464(-5) |
| 2026/1/13 | 15大井2 | ジャニュアリー賞競走 | 10 | 6 | 6 | 68.1 | 8 | 3 | ロイヤルペガサス | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 0.4 | 2-2-2-2 | 38.0 | 545(-5) |
| 2026/1/13 | 15大井2 | ジャニュアリー賞競走 | 10 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | リベイクフルシティ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | -0.2 | 3-3-3-3 | 37.5 | 511(+2) |
| 2026/1/13 | 15大井2 | 3歳六七 | 13 | 8 | 13 | 1.5 | 1 | 3 | ステイメン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 0.6 | 2-2 | 40.1 | 540(-8) |
| 2026/1/13 | 15大井2 | 蛇崩川賞 | 16 | 2 | 4 | 43.0 | 7 | 4 | アヒレウス | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 1.0 | 13-12 | 38.0 | 532(-3) |
| 2026/1/12 | 15大井1 | 3歳十11 | 14 | 2 | 2 | 4.9 | 2 | 5 | サインドピース | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.8 | 4-3-3 | 41.1 | 462(±0) |
