小久保智
1971/10/17
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 2261 |
| 管理馬頭数 | 569 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 91 |
| リーディング | 8 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 3歳六 | 10 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 7 | ジーティーグレース | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.3 | 1-1-1-2 | 40.6 | 425(-3) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | ランチタイム | 12 | 7 | 9 | 2.5 | 1 | 2 | ジャズピアニスト | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.0 | 491(+11) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 3歳七 | 12 | 8 | 12 | 11.6 | 3 | 4 | ローリー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.8 | 3-3-3-5 | 40.3 | 484(±0) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | カーネーション特別 | 12 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 2 | ソレイケドンチャン | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.6 | 0.2 | 1-1-1-1 | 39.5 | 489(+11) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | プラチナカップ(S3)(重賞) | 13 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 6 | ジョージテソーロ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.7 | 0.9 | 11-10-8-6 | 37.4 | 467(-8) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | プラチナカップ(S3)(重賞) | 13 | 5 | 6 | 30.2 | 7 | 10 | エンテレケイア | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.7 | 1-1-1-4 | 39.2 | 523(-3) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | 菖蒲月(あやめづき)特別 | 12 | 5 | 5 | 3.9 | 2 | 11 | グランカッサ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 1.2 | 1-1-1-2 | 40.4 | 506(-6) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | 疾駆(しっく)特別 | 12 | 5 | 5 | 4.0 | 2 | 3 | ノヴァヴィア | 54.0 | ダ800 | 良 | 48.2 | 0.7 | 5-5 | 35.8 | 471(+10) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | ポピー特別 | 7 | 5 | 5 | 4.4 | 2 | 6 | ドリームファイター | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 2.3 | 2-2-3-6 | 42.0 | 508(+4) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | C2七八 | 10 | 6 | 6 | 6.1 | 4 | 4 | オーシンラッシュ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.9 | 1-3-2-2 | 40.3 | 526(-4) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | 3歳五 | 10 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | アルディバ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | -1.4 | 4-3-4-1 | 39.4 | 471(±0) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | 水芭蕉(みずばしょう)特別 | 12 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 4 | ルトンワージ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.4 | 0.8 | 1-1-1-1 | 41.0 | 474(-1) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | 五月(さつき)特別 | 12 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | スタンリーテソーロ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:34.8 | -0.3 | 4-4-5-3 | 36.6 | 441(+5) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | 五月(さつき)特別 | 12 | 6 | 7 | 95.1 | 9 | 3 | エアポートライナー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 37.6 | 594(+35) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | ツイントップ特別 | 11 | 7 | 9 | 54.3 | 7 | 9 | デュオメーデス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.3 | 2.4 | 3-3-1-4 | 41.0 | 559(+1) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | ラベンダー特別 | 10 | 7 | 7 | 6.4 | 3 | 4 | ジョーサルーテ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.5 | 1.6 | 2-2-2-4 | 39.0 | 465(-4) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | C2五六 | 12 | 7 | 9 | 22.8 | 7 | 3 | トーセンアデレード | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.9 | 0.9 | 11-10-7-4 | 39.3 | 429(+3) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | C2五六 | 11 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | ジーティーアムール | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.4 | -0.9 | 6-5-4-1 | 38.2 | 442(+2) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | ドリームチャレンジ | 7 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | ストラドル | 54.0 | ダ800 | 稍重 | 48.7 | 0.9 | 3-2 | 35.6 | 437(-) |
| 2026/5/25 | 2浦和1 | エメラルド特別 | 12 | 4 | 4 | 3.4 | 1 | 1 | ウォーアンセム | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:11.2 | -0.6 | 7-7-5-3 | 39.6 | 460(-3) |
