西川敏弘
1970/01/27
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 132 |
| 管理馬頭数 | 45 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 128 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/8 | 17高知4 | 土佐春花賞(重賞) | 12 | 8 | 11 | 316.0 | 11 | 11 | キーゴールド | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.2 | 4.7 | 5-5-6-11 | 43.2 | 517(-1) |
| 2026/3/8 | 17高知4 | 矢作厩舎慰安旅行記念特別 | 8 | 5 | 5 | 32.5 | 6 | 8 | スギノマジェスティ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | 2.3 | 4-4-5-6 | 40.7 | 485(-3) |
| 2026/3/2 | 17高知2 | 四十寺山特別 | 8 | 1 | 1 | 23.5 | 5 | 1 | ナムラテディー | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.5 | -0.5 | 1-1-1-1 | 37.7 | 497(+2) |
| 2026/3/2 | 17高知2 | 四十寺山特別 | 8 | 8 | 8 | 50.7 | 7 | 5 | ゲンパチレオニダス | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.7 | 1.2 | 8-8-8-8 | 38.0 | 507(+2) |
| 2026/3/2 | 17高知2 | B-3 | 8 | 7 | 7 | 2.6 | 2 | 4 | ビステル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.6 | 0.3 | 1-1-1-1 | 39.4 | 451(-3) |
| 2026/3/1 | 17高知1 | おきゃく特別 | 8 | 2 | 2 | 191.9 | 7 | 5 | シュロス | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:47.1 | 1.4 | 8-8-8-7 | 39.0 | 511(±0) |
| 2026/2/25 | 16高知6 | ファイナルレース | 11 | 4 | 4 | 3.9 | 1 | 8 | クヴェレ | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.6 | 0.4 | 11-11-11-9 | 39.0 | 454(-5) |
| 2026/2/25 | 16高知6 | 佐田沈下橋特別 | 9 | 7 | 7 | 3.0 | 2 | 7 | ヴィアダクト | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.7 | 2.0 | 3-3-3-4 | 40.0 | 553(+1) |
| 2026/2/25 | 16高知6 | C3-6 | 8 | 2 | 2 | 4.8 | 2 | 3 | ペタルビジュー | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.0 | 1.1 | 3-3-3-3 | 38.9 | 472(-6) |
| 2026/2/25 | 16高知6 | C3-9 | 10 | 3 | 3 | 18.3 | 3 | 4 | ペイシャブギー | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.7 | 1.3 | 6-6-7-5 | 40.1 | 423(-1) |
| 2026/2/23 | 16高知5 | 桑田山特別 | 10 | 8 | 10 | 33.1 | 5 | 7 | ショウサンキズナ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 2.0 | 2-2-2-5 | 41.0 | 548(±0) |
| 2026/2/23 | 16高知5 | C1C2混合 | 8 | 8 | 8 | 41.5 | 5 | 4 | スギノマジェスティ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.8 | 1.5 | 6-6-5-5 | 39.7 | 488(-3) |
| 2026/2/23 | 16高知5 | 3歳-4 | 12 | 3 | 3 | 3.1 | 2 | 4 | キーチデッドミラー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 1.4 | 3-3-4-2 | 42.3 | 452(-4) |
| 2026/2/22 | 16高知4 | 3歳-2 | 12 | 1 | 1 | 21.8 | 5 | 12 | シーザソング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 2.1 | 6-5-7-7 | 42.0 | 469(-4) |
| 2026/2/22 | 16高知4 | 3歳-2 | 12 | 7 | 9 | 4.4 | 3 | 5 | エートゥージー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 0.4 | 8-6-5-4 | 40.3 | 534(+1) |
| 2026/2/22 | 16高知4 | 3歳-3 | 10 | 7 | 7 | 9.3 | 3 | 5 | キーゴールド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 1.6 | 2-2-2-3 | 42.0 | 518(-2) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | B-2 | 7 | 3 | 3 | 11.2 | 4 | 4 | ナムラテディー | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.4 | 1.3 | 3-3-3-4 | 41.2 | 495(+1) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | B-2 | 7 | 2 | 2 | 47.7 | 5 | 2 | ゲンパチレオニダス | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.0 | 0.9 | 6-6-5-5 | 40.2 | 505(±0) |
| 2026/2/15 | 16高知1 | イシダイ特別 | 9 | 7 | 7 | 225.8 | 8 | 6 | シュロス | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.0 | 1.4 | 3-4-5-7 | 39.8 | 511(-1) |
| 2026/2/15 | 16高知1 | 3歳-1 | 11 | 6 | 6 | 2.2 | 2 | 1 | ララハカランダ | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.2 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.4 | 462(-4) |
