水野貴史
1972/11/02
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 435 |
| 管理馬頭数 | 185 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 90 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/19 | 12浦和4 | 埼玉の酪農応援賞 特別 | 12 | 5 | 6 | 18.4 | 5 | 6 | オーソレリカ | 55.0 | ダ800 | 良 | 48.6 | 0.9 | 8-8 | 35.9 | 436(-7) |
| 2026/3/19 | 12浦和4 | ツインシャイン特別 | 11 | 8 | 11 | 176.7 | 11 | 10 | ハリッサ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 3.2 | 11-10-10-10 | 39.0 | 454(+3) |
| 2026/3/19 | 12浦和4 | ブラッドストーン特別 | 14 | 8 | 13 | 1.7 | 1 | 1 | ノーザトゥルース | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | -0.1 | 6-3-2-1 | 39.4 | 485(-3) |
| 2026/3/19 | 12浦和4 | C1五 | 12 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | モウ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.5 | 0.2 | 10-9-8-6 | 38.8 | 495(-1) |
| 2026/3/19 | 12浦和4 | C2八九 | 12 | 6 | 7 | 32.6 | 6 | 9 | タイプフェイス | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | 2.6 | 9-10-10-8 | 39.0 | 439(-3) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | 桜花賞(重賞) | 12 | 6 | 8 | 55.3 | 7 | 5 | ティーズセラフ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 2.0 | 9-9-9-7 | 39.1 | 505(+5) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | 浦和ジョッキーズファイナルラウンド第1戦 | 12 | 6 | 8 | 5.5 | 4 | 5 | キミハレモネード | 54.5 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.2 | 11-11-8-9 | 40.1 | 454(+1) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | 春光(しゅんこう)特別 | 12 | 5 | 6 | 7.4 | 3 | 9 | タイトルコール | 54.0 | ダ800 | 良 | 49.4 | 2.1 | 4-9 | 36.7 | 450(-2) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | 春光(しゅんこう)特別 | 12 | 7 | 9 | 2.0 | 1 | 1 | アラビアンレイン | 56.0 | ダ800 | 良 | 47.3 | -0.8 | 1-1 | 35.1 | 538(+5) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | 幸手権現堂桜堤賞 | 9 | 7 | 7 | 7.8 | 4 | 3 | タマモクロッシェ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.9 | 6-6-5-4 | 39.3 | 449(+1) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | C3三四 | 10 | 5 | 5 | 3.7 | 1 | 3 | ジーニーボニータ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 0.9 | 2-3-1-3 | 41.4 | 506(-8) |
| 2026/3/17 | 12浦和2 | 季春(きしゅん)特別 | 12 | 6 | 8 | 20.8 | 7 | 9 | ソルテア | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.7 | 2.2 | 11-11-8-9 | 41.6 | 473(+2) |
| 2026/3/17 | 12浦和2 | 桜草(さくらそう)特別 | 12 | 4 | 4 | 56.4 | 8 | 9 | ラジエル | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 2.3 | 6-7-7-7 | 39.6 | 455(-3) |
| 2026/3/17 | 12浦和2 | C1三 | 8 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 2 | エコロスヴァル | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.6 | 0.0 | 1-1-1-1 | 37.8 | 504(-6) |
| 2026/3/17 | 12浦和2 | 浦和800ラウンド | 11 | 6 | 7 | 4.3 | 2 | 2 | キャストライトオン | 54.0 | ダ800 | 良 | 48.2 | 0.1 | 2-2 | 35.8 | 464(+11) |
| 2026/3/17 | 12浦和2 | C34歳イ | 10 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | コトリノウタウウタ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 40.7 | 436(-4) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | 春陽(しゅんよう)特別 | 12 | 7 | 10 | 3.9 | 2 | 10 | ルージュメアート | 53.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.3 | 2.6 | 5-3-5-9 | 41.6 | 546(-3) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | アクアマリン特別 | 11 | 8 | 10 | 16.9 | 6 | 10 | イチカノユメ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.4 | 1.9 | 3-4-6-9 | 40.8 | 468(+4) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | 木蓮(もくれん)特別 | 12 | 7 | 9 | 4.8 | 4 | 11 | ヤマタケコーチャン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.4 | 2.8 | 3-3-5-10 | 42.7 | 442(-8) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | 浦和800ラウンド | 11 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | 7 | エリナセイコー | 53.0 | ダ800 | 稍重 | 50.6 | 1.5 | 11-10 | 37.2 | 464(+3) |
