石井勝男
1972/01/20
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 614 |
| 管理馬頭数 | 247 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 245 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 特選 | 10 | 5 | 5 | 16.1 | 4 | 6 | スズノライン | 51.0 | ダ800 | 重 | 47.9 | 1.1 | 9-9 | 34.7 | 535(-17) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | ランチタイムチャレンジ | 13 | 2 | 2 | 24.6 | 7 | 3 | ハッピーウォーリア | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 0.6 | 7-8-7-4 | 39.5 | 478(-2) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 助け愛、支え愛賞 | 13 | 2 | 2 | 29.6 | 6 | 2 | フレッシュルーキー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.6 | 0.3 | 7-7-7-5 | 38.6 | 499(±0) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | みずがめ座スプリント | 12 | 8 | 12 | 5.8 | 3 | 4 | クラウンブラヴォー | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 0.7 | 10-9-9 | 38.4 | 498(±0) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | エーデルワイス特別 | 12 | 8 | 12 | 2.0 | 1 | 2 | トップレディー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 0.2 | 3-3-3 | 38.2 | 516(-2) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 3歳十 | 9 | 6 | 6 | 2.3 | 2 | 2 | モンビジュー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.0 | 0.4 | 1-1-1 | 41.4 | 437(-9) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | 冬夏青青特別 | 14 | 8 | 14 | 6.0 | 3 | 9 | ペプチドモガミ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.0 | 2.6 | 2-2-2-3 | 41.0 | 472(+2) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | 松戸スプリント | 12 | 6 | 8 | 34.1 | 6 | 4 | ヘリアンフォラ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 0.7 | 4-4-4 | 38.9 | 481(-9) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | C1二三 | 14 | 6 | 9 | 5.1 | 3 | 5 | ミッドナイトホーク | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 1.2 | 11-11-10-10 | 39.3 | 478(-4) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | フェブラリーダッシュ | 14 | 4 | 6 | 60.4 | 9 | 12 | サンファウンテン | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.7 | 2.9 | 1-1 | 42.4 | 496(+6) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | C2六七八(C2七) | 12 | 8 | 12 | 131.4 | 10 | 6 | ワイルドウォリアー | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 1.3 | 11-10-7-6 | 40.9 | 528(+3) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | C2六七八(C2七) | 12 | 5 | 5 | 35.1 | 6 | 5 | ラファエラエンゼル | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.0 | 9-9-10-8 | 40.2 | 444(±0) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | 3歳九 | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 6 | 4 | グランドサークル | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.7 | 0.6 | 9-8-9 | 40.3 | 434(-6) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 2025JockeysFestivalFinal2 | 14 | 7 | 11 | 7.3 | 4 | 3 | エクメディノキセキ | 56.0 | ダ2200 | 稍重 | 2:33.6 | 1.0 | 8-8-9-8-7-5 | 42.6 | 492(+9) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 2025JockeysFestivalFinal2 | 14 | 5 | 8 | 193.0 | 12 | 13 | イッポンミチ | 56.0 | ダ2200 | 稍重 | 2:39.5 | 6.9 | 10-10-11-11-10-11 | 47.1 | 478(+2) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 駿光ダッシュ | 14 | 4 | 6 | 7.8 | 2 | 3 | レイシン | 56.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.9 | 0.3 | 8-8 | 38.6 | 521(-4) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 駿光ダッシュ | 14 | 1 | 1 | 17.4 | 5 | 8 | スズノライン | 51.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.6 | 1.0 | 11-11 | 38.7 | 552(-2) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C3二 | 12 | 5 | 6 | 8.0 | 3 | 11 | マリノテレージア | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.3 | 2.3 | 4-3-2 | 41.5 | 429(+4) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C3三 | 12 | 6 | 7 | 96.2 | 10 | 7 | ボタンブーケ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.6 | 1.8 | 9-9-9 | 41.0 | 408(-4) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 3歳六 | 10 | 2 | 2 | 26.8 | 8 | 2 | ダイセンシリウス | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.2 | 0.1 | 1-1-1 | 41.6 | 477(+3) |
