佐々木仁
1963/12/09
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 1054 |
| 管理馬頭数 | 267 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 41 |
| リーディング | 85 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/7 | 1川崎2 | プロキオン賞 | 13 | 5 | 6 | 3.5 | 1 | 1 | デフィニティーボ | 57.0 | ダ2000 | 重 | 2:14.8 | -0.6 | 3-4-3-3-2-1 | 40.5 | 484(-4) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | イースター賞 | 13 | 7 | 11 | 11.7 | 4 | 6 | ムーンライトデイ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.4 | 0.4 | 1-1-1-2 | 42.5 | 471(-10) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | C2三四 | 12 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | ゼンダントモニ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.0 | -0.8 | 1-1-1-1 | 41.9 | 472(-2) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | C2三四 | 12 | 5 | 6 | 26.1 | 7 | 7 | クラフトキング | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 1.9 | 9-9-9-8 | 41.4 | 447(-2) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | C3五六 | 12 | 7 | 10 | 49.3 | 7 | 5 | プロンプトノア | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 1.6 | 4-6-7-7 | 42.4 | 495(-10) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | 卯の花月(うのはなづき)特別 | 10 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | ソイラテ | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.4 | -0.3 | 7-7-7-5 | 38.8 | 475(-2) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | C2一二 | 12 | 8 | 12 | 10.2 | 4 | 1 | ミライヘノテンシ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | -0.7 | 5-5-6-6 | 40.1 | 458(-4) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | C2一二 | 12 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 5 | フィリグラン | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.9 | 1.5 | 6-6-6-5 | 39.8 | 422(+1) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | 鶴鷸(つるしぎ)賞 | 11 | 7 | 9 | 6.6 | 2 | 2 | カナールゲイル | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.4 | 1.2 | 4-4-2-2 | 40.3 | 480(-5) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | 3歳5 | 10 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 5 | ジャパンハート | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.2 | 1.2 | 7-8-6-5 | 39.4 | 532(+4) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | 3歳6 | 10 | 6 | 6 | 40.3 | 8 | 8 | アイノプライム | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.1 | 1.6 | 4-6-9-9 | 41.6 | 442(+1) |
| 2026/4/5 | 1佐賀2 | ル・プランタン賞(レッドベルジュール賞)(重賞) | 10 | 8 | 9 | 4.3 | 2 | 2 | ミスティライズ | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 2:01.2 | 0.0 | 4-3-3-3-2-2 | 37.8 | 471(+4) |
| 2026/3/17 | 12浦和2 | 菜の花(なのはな)特別 | 12 | 1 | 1 | 12.2 | 4 | 2 | カネトシシュキン | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 0.2 | 3-3-1-1 | 41.1 | 485(-5) |
| 2026/3/12 | 12船橋4 | C3四組下 | 7 | 1 | 1 | 12.1 | 3 | 5 | プロンプトノア | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.5 | 1.2 | 1-1-1-1 | 42.8 | 505(-4) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | 飛竜乗雲ダッシュ | 14 | 5 | 7 | 21.9 | 8 | 3 | ポッドレオ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.1 | 0.4 | 4-3 | 38.0 | 518(±0) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | アケビ特別 | 11 | 8 | 10 | 56.1 | 9 | 2 | サラサグッドワーク | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.5 | 0.2 | 3-3-3-3 | 39.7 | 510(-3) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念 | 12 | 8 | 11 | 37.3 | 7 | 1 | ミライヘノテンシ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.1 | -0.6 | 6-6-4 | 38.6 | 462(-3) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | 3月22日は「ばんえい記念」 | 11 | 4 | 4 | 52.4 | 9 | 10 | インプローヴィング | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 1.7 | 10-9-8-10 | 40.4 | 482(+2) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | 雲雀(ひばり)賞 | 8 | 8 | 8 | 16.5 | 5 | 2 | カナールレイナ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 0.4 | 6-6-7-5 | 40.2 | 465(-5) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | 3歳4 | 9 | 8 | 8 | 8.3 | 4 | 4 | ジャパンハート | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.9 | 0.9 | 6-5-6-5 | 39.9 | 528(+3) |
