佐々木清明
1961/04/03
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 331 |
| 管理馬頭数 | 117 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング | 269 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 3歳二三 | 12 | 8 | 11 | 250.8 | 12 | 中止 | アセレラドール | 56.0 | ダ1200 | 良 | - | - | 10-11-12 | - | 492(-7) |
| 2026/2/6 | 12川崎5 | C3一二 | 12 | 7 | 10 | 270.4 | 9 | 10 | タワーオブプリンス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 6.3 | 8-8-6-11 | 44.1 | 481(-13) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | ガーネット2200 | 14 | 4 | 6 | 163.6 | 14 | 6 | マリアッチ | 55.0 | ダ2200 | 良 | 2:29.3 | 1.3 | 11-12-12-12-14-12 | 39.5 | 512(+11) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | ガーネット2200 | 14 | 6 | 10 | 19.6 | 9 | 14 | プレストエマ | 53.0 | ダ2200 | 良 | 2:31.9 | 3.9 | 1-1-1-1-3-3 | 43.8 | 510(+6) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | 慶雲昌光ダッシュ | 13 | 8 | 12 | 3.3 | 1 | 2 | プレストガウディー | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.6 | 0.1 | 6-6 | 37.7 | 470(+9) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | ホテルシローで今年もお待ちしています | 12 | 7 | 9 | 58.3 | 7 | 6 | マケタラアカン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 0.8 | 11-11-11 | 38.3 | 468(+3) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | C3選抜馬 | 12 | 4 | 4 | 425.5 | 11 | 12 | タケデンプリンセス | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.5 | 2.2 | 7-7-9 | 40.2 | 481(+8) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | 3歳八 | 12 | 7 | 10 | 194.3 | 10 | 9 | レッドリリー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.0 | 2.3 | 5-5-6 | 41.3 | 443(-6) |
| 2026/1/22 | 10船橋4 | C3二三 | 12 | 4 | 4 | 698.6 | 12 | 11 | タワーオブプリンス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.0 | 3.3 | 10-9-9 | 42.0 | 494(+11) |
| 2026/1/22 | 10船橋4 | 3歳七 | 12 | 7 | 9 | 454.2 | 12 | 9 | ミツゲツ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.4 | 3.0 | 12-12-11 | 40.1 | 460(-6) |
| 2026/1/21 | 10船橋3 | 2025JockeysFestivalFinal1 | 14 | 3 | 3 | 94.8 | 10 | 11 | バリクパパン | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:56.3 | 1.9 | 6-7-9-10 | 40.5 | 460(+13) |
| 2026/1/21 | 10船橋3 | C2五六 | 12 | 7 | 10 | 442.1 | 11 | 10 | コルネイユドール | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.3 | 2.0 | 10-10-12-12 | 40.2 | 460(+14) |
| 2026/1/21 | 10船橋3 | C3四 | 12 | 6 | 8 | 16.8 | 4 | 9 | プリンセスキアラ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.8 | 2.4 | 4-4-7 | 41.4 | 476(±0) |
| 2026/1/20 | 10船橋2 | 白富士特別 | 14 | 8 | 14 | 284.2 | 14 | 14 | パンセ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.6 | 6.0 | 3-4-6-12 | 45.3 | 468(+7) |
| 2026/1/20 | 10船橋2 | 船橋の名伯楽記念 | 11 | 8 | 10 | 2.8 | 1 | 1 | ゼウスビスティー | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | -0.1 | 8-7-9 | 37.6 | 502(-3) |
| 2026/1/20 | 10船橋2 | 成田山賞 | 14 | 7 | 12 | 118.0 | 9 | 13 | ニシノシャイニング | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.2 | 2.4 | 6-7-5-6 | 42.2 | 464(+8) |
| 2026/1/19 | 10船橋1 | お年玉チャンス特別 | 14 | 4 | 5 | 17.3 | 6 | 9 | ティナバローズ | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.5 | 2.0 | 13-13-13-13 | 40.3 | 479(+2) |
| 2026/1/19 | 10船橋1 | C2二三四(C2三) | 13 | 8 | 13 | 396.5 | 13 | 11 | マインドザヘルム | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 2.8 | 12-13-13-11 | 40.1 | 451(+1) |
| 2026/1/19 | 10船橋1 | C2二三四(C2三) | 12 | 7 | 9 | 201.5 | 11 | 9 | スパローズ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 1.9 | 7-8-10 | 39.8 | 452(-11) |
| 2026/1/19 | 10船橋1 | 3歳二 | 12 | 2 | 2 | 143.7 | 10 | 12 | アセレラドール | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.1 | 4.6 | 11-12-11 | 41.7 | 499(+6) |
