竹下直人
1950/09/22
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1727 |
| 管理馬頭数 | 196 |
| キャリア | 48年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 128 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | 春の大三角特別 | 8 | 5 | 5 | 8.3 | 4 | 7 | テーオーエメラルド | 51.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.1 | 1.2 | 4-4-4-4 | 39.6 | 475(-5) |
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | アークトゥルス特別 | 7 | 3 | 3 | 9.6 | 4 | 4 | メモリードライブ | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.8 | 1.0 | 4-4-4-4 | 39.9 | 534(+1) |
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | 3歳11組 | 10 | 5 | 5 | 5.0 | 2 | 5 | ユイノレジスタンス | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.5 | 2.0 | 1-1-1-3 | 42.0 | 486(+3) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | アジア・アジアパラ応援25 | 12 | 5 | 6 | 12.5 | 6 | 1 | テーオーエメラルド | 51.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.9 | -0.3 | 4-3-4-1 | 40.3 | 480(+1) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | 港(みなと)特別 | 12 | 6 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | ベレーザフィン | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.5 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.3 | 446(+4) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | 港(みなと)特別 | 12 | 7 | 10 | 10.8 | 5 | 3 | キスメット | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:51.4 | 0.9 | 7-6-5-5 | 39.2 | 472(-6) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | C4組 | 12 | 5 | 5 | 12.8 | 6 | 8 | ロッキーブレイヴ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.0 | 1.5 | 10-7-7-10 | 39.5 | 513(-13) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | 弥紗ちゃん誕生日おめでとう! | 12 | 7 | 9 | 14.4 | 6 | 6 | ミスティブルー | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.4 | 2.4 | 6-4-5-7 | 41.6 | 470(-2) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | B6組 | 12 | 1 | 1 | 16.7 | 7 | 11 | パルティーダ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.3 | 2.2 | 7-3-5-7 | 41.1 | 491(+1) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | 湾岸スターカップ(P) | 10 | 2 | 2 | 10.5 | 5 | 7 | エイトワン | 57.0 | ダ920 | 不良 | 55.6 | 1.7 | 8-7 | 35.7 | 546(+1) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | B7組 | 12 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2 | セイウンアーテル | 53.0 | ダ1500 | 不良 | 1:34.5 | 0.6 | 7-4-4-2 | 38.5 | 481(±0) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | B8組 | 12 | 5 | 6 | 108.7 | 10 | 8 | サノノロンドン | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.8 | 2.7 | 2-3-5-5 | 41.0 | 458(±0) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | シェリアク賞 | 12 | 5 | 6 | 12.1 | 4 | 2 | アスキステソーロ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 0.8 | 12-11-11-3 | 38.2 | 494(-1) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | アースデイ特別 | 12 | 5 | 5 | 8.5 | 4 | 7 | バレアリックシー | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 0.9 | 5-6-5-5 | 39.4 | 489(-1) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | 春駆(はるがけ)特別 | 9 | 7 | 7 | 87.3 | 7 | 8 | フルールドゥリュン | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.8 | 2.2 | 9-9-8-9-8 | 40.5 | 439(±0) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C13組 | 12 | 8 | 11 | 37.7 | 10 | 9 | サインオブハピネス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | 1.3 | 7-11-10-11 | 40.2 | 408(-4) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C14組 | 12 | 7 | 9 | 9.4 | 2 | 1 | ルークピオーネ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | -0.1 | 8-9-8-6 | 38.8 | 468(-2) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C17組 | 12 | 6 | 8 | 22.7 | 7 | 3 | アスクサヴァイバル | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 0.0 | 7-7-5-6 | 39.4 | 440(+2) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | ベガ特別 | 12 | 4 | 4 | 88.3 | 10 | 6 | リョウライライ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 1.7 | 10-10-10-9 | 37.9 | 511(+1) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | ベガ特別 | 12 | 3 | 3 | 6.8 | 3 | 5 | メモリードライブ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.2 | 0.8 | 6-4-4-5 | 39.1 | 533(+2) |
