榎屋充
1983/07/14
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 425 |
| 管理馬頭数 | 187 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 57 |
| リーディング | 47 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 金シャチ最終戦 | 12 | 7 | 10 | 12.2 | 7 | 4 | リリアンファスト | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 1.1 | 8-7-6-4 | 39.9 | 444(+2) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | さそり座大空(さそりざたいくう)特別 | 11 | 6 | 6 | 4.4 | 3 | 2 | ロックマジェスティ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.2 | 0.2 | 2-1-2-1-3 | 39.8 | 444(-6) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | アンタレス特別 | 10 | 6 | 6 | 8.8 | 3 | 6 | ロードリレーション | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 0.9 | 7-7-7-6 | 38.3 | 473(-1) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | シャウラ疾風特別 | 12 | 7 | 10 | 37.5 | 8 | 9 | ロイヤルイブキ | 57.0 | ダ920 | 良 | 57.0 | 1.5 | 2-2 | 37.8 | 483(+6) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | シャウラ疾風特別 | 12 | 2 | 2 | 31.9 | 7 | 10 | フェリアフローレス | 55.0 | ダ920 | 良 | 57.0 | 1.5 | 9-7 | 36.7 | 433(+1) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳13組 | 11 | 6 | 7 | 9.0 | 5 | 8 | ヴィゴラスガイア | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 1.1 | 4-4-5-4 | 41.7 | 414(+10) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳14組 | 10 | 8 | 10 | 4.7 | 3 | 1 | モメンタムシフト | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | -0.2 | 3-3-3-1 | 39.9 | 492(±0) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳15組 | 10 | 7 | 8 | 78.1 | 6 | 5 | ウワサノモアナ | 53.0 | ダ920 | 良 | 58.0 | 1.7 | 7-7 | 36.7 | 385(+4) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 金シャチ最終戦 | 12 | 7 | 10 | 3.6 | 2 | 4 | ファルコナーラ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.0 | 0.8 | 7-7-7-6 | 40.1 | 540(+8) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | コスモ大空(こすもたいくう)特別 | 12 | 6 | 8 | 134.2 | 8 | 8 | ゴールドギア | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:11.0 | 2.0 | 11-11-8-8-8 | 38.3 | 486(±0) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 新城(しんしろ)特別 | 12 | 3 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | クインズモンブラン | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.0 | 0.6 | 4-4-4-2 | 39.8 | 485(-3) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | ゴールデンデビュー名古屋(2歳新馬) | 5 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | リンクディエンド | 56.0 | ダ900 | 稍重 | 55.8 | -0.6 | 1-1 | 36.4 | 471(-) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | ゴールデンデビュー名古屋(2歳新馬) | 5 | 4 | 4 | 27.5 | 5 | 5 | コママイス | 53.0 | ダ900 | 稍重 | 58.7 | 2.9 | 4-4 | 38.4 | 390(-) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 3歳11組 | 12 | 5 | 6 | 1.9 | 1 | 4 | チェリカキング | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 1.2 | 11-11-10-9 | 39.0 | 489(+9) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 3歳11組 | 12 | 6 | 8 | 90.0 | 9 | 9 | ウワサノモアナ | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.2 | 3.5 | 12-12-12-10 | 41.0 | 381(-4) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | アジア・アジアパラ応援28 | 11 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 9 | ウインアリス | 53.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 2.6 | 5-5-7-8 | 40.8 | 470(-2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 8 | 5.6 | 3 | 7 | ドラゴンガール | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.0 | 1.4 | 8-10-11-12 | 39.2 | 496(+6) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 東海優駿(SP1)(重賞) | 12 | 2 | 2 | 234.9 | 11 | 10 | ローザレイア | 55.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:20.7 | 4.4 | 10-7-8-10-10 | 40.9 | 414(-2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | クラシックドリーム戦 | 12 | 7 | 10 | 37.9 | 7 | 4 | ハッピーアシュレイ | 53.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:20.0 | 1.7 | 2-2-2-2-3 | 38.9 | 423(±0) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | ヌサカン大空戦(ぬさかんたいくうせん) | 12 | 8 | 11 | 1.9 | 1 | 1 | ロックマジェスティ | 57.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:12.4 | -0.6 | 8-5-2-3-1 | 39.6 | 450(+2) |
