大山寿文
1972/03/07
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 175 |
| 管理馬頭数 | 77 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 20 |
| リーディング | 199 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/3 | 2姫路1 | 節分賞C3一 | 10 | 3 | 3 | 5.4 | 2 | 2 | エイシンオキクルミ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 0.0 | 5-5-3-3 | 41.0 | 495(-2) |
| 2026/1/29 | 1姫路6 | C2一 | 10 | 5 | 5 | - | - | 取消 | マスターライセンス | 57.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/1/29 | 1姫路6 | 榊町(さがきちょう)7ハロンC2三 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | インジェクション | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | -0.1 | 6-5-2-2 | 42.2 | 497(+6) |
| 2026/1/29 | 1姫路6 | 3歳C2 | 6 | 4 | 4 | 55.9 | 6 | 3 | ミッドナイトフライ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.8 | 1.4 | 6-6-6-6 | 42.7 | 442(+1) |
| 2026/1/29 | 1姫路6 | 3歳C2 | 6 | 6 | 6 | 15.3 | 4 | 6 | クロスノット | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.3 | 1.9 | 3-3-3-4 | 43.8 | 407(+3) |
| 2026/1/28 | 1姫路5 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 17.1 | 4 | 9 | マジェンカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 1.9 | 6-6-7-8 | 42.3 | 473(+4) |
| 2026/1/22 | 1姫路3 | C2 | 12 | 6 | 7 | 302.6 | 12 | 12 | クロアン | 57.0 | ダ800 | 良 | 53.0 | 2.1 | 11-12 | 39.0 | 475(+5) |
| 2026/1/22 | 1姫路3 | 鳴らせ!パカっとジャズ賞C3一 | 12 | 5 | 6 | 13.2 | 7 | 1 | ヤシロボーイ | 57.0 | ダ800 | 良 | 51.5 | -0.4 | 1-1 | 37.8 | 473(+1) |
| 2026/1/21 | 1姫路2 | 徳島県阿波とん豚特別AB | 12 | 6 | 8 | 58.1 | 10 | 10 | プッシュユアセルフ | 50.0 | ダ800 | 良 | 51.1 | 1.3 | 5-7 | 37.4 | 423(±0) |
| 2026/1/21 | 1姫路2 | 徳島県阿波とん豚特別AB | 12 | 3 | 3 | 19.4 | 7 | 3 | アンコロ | 52.0 | ダ800 | 良 | 49.9 | 0.1 | 1-1 | 36.8 | 466(+3) |
| 2026/1/20 | 1姫路1 | 乙河内(おとがわち)7ハロンC3一 | 10 | 2 | 2 | 72.7 | 9 | 4 | サンウイング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 0.7 | 9-9-7-6 | 41.2 | 481(+3) |
| 2026/1/15 | 23園田5 | C2二 | 10 | 2 | 2 | 6.2 | 5 | 10 | キラキラリ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.7 | 5.8 | 1-1-3-8 | 46.7 | 446(-1) |
| 2026/1/15 | 23園田5 | ネコニスズ☆来場記念2ndC3 | 12 | 5 | 6 | 8.5 | 4 | 5 | エイシンオキクルミ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.0 | 0.4 | 8-8-8-7 | 38.9 | 497(+4) |
| 2026/1/15 | 23園田5 | C3二 | 12 | 7 | 9 | 71.4 | 12 | 5 | マジェンカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.8 | 5-6-4-6 | 40.8 | 469(+2) |
| 2026/1/15 | 23園田5 | 3歳C2 | 12 | 1 | 1 | 53.9 | 7 | 9 | ミッドナイトフライ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 1.9 | 4-4-5-6 | 41.5 | 441(+2) |
| 2026/1/15 | 23園田5 | 3歳C2 | 12 | 6 | 8 | 187.9 | 11 | 7 | クロスノット | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.5 | 1-1-2-2 | 41.4 | 404(-5) |
| 2026/1/14 | 23園田4 | C2一 | 12 | 8 | 12 | 15.8 | 6 | 11 | リリーシュシュ | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.0 | 1.2 | 3-3-4-7 | 40.5 | 445(+6) |
| 2026/1/14 | 23園田4 | C3二 | 12 | 8 | 11 | 2.2 | 1 | 9 | アンニーナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 1.8 | 3-3-4-7 | 41.7 | 423(-7) |
| 2026/1/13 | 23園田3 | 市川町・いちかわテラス杯A2B1 | 10 | 4 | 4 | 20.7 | 5 | 3 | ディアタイザン | 58.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.3 | 0.4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 516(-3) |
| 2026/1/13 | 23園田3 | いなぼう☆来場記念C2二 | 10 | 7 | 7 | 4.0 | 2 | 4 | コパノジャンピング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.2 | 4-5-6-8 | 41.5 | 558(-2) |
