櫻井拓章
1973/02/17
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 168 |
| 管理馬頭数 | 92 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング | 258 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/4 | 4門別5 | えんどう豆生まれドリンク賞 | 13 | 5 | 7 | 279.6 | 12 | 11 | スズオリーブ | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.6 | 3.3 | 5-7 | 40.7 | 458(+8) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 1 | 1 | 500.5 | 10 | 11 | ライズタワー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 2.6 | 4-4 | 39.7 | 468(±0) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | ゲラニウム特別 | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 6 | アルマロベイラ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 2.2 | 6-6-5-6 | 42.3 | 496(-8) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 6 | 6 | 54.5 | 7 | 2 | カーリンハート | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 0.1 | 1-1 | 39.3 | 444(-2) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | フレッシュチャレンジ | 12 | 2 | 2 | 34.0 | 7 | 8 | ソムニウム | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.8 | 1.9 | 7-7 | 38.2 | 494(-) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | rapora賞 | 10 | 3 | 3 | 201.6 | 10 | 9 | ユーライナー | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.1 | 3.7 | 7-7 | 40.7 | 448(+10) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | ON-AIRDO賞 | 11 | 6 | 7 | 164.4 | 11 | 7 | エンデューロ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.6 | 2.6 | 9-9 | 40.0 | 582(+4) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | DOセール賞 | 12 | 6 | 7 | 242.4 | 11 | 9 | タイガーハート | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.9 | 1.8 | 12-11 | 38.0 | 442(+2) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | スワーヴリチャード・プレミアム | 12 | 4 | 4 | 13.0 | 5 | 11 | スノーブリザード | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 2.7 | 8-8 | 39.1 | 494(+4) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | 石狩灯台134歳おめでとう特別 | 11 | 6 | 6 | 238.2 | 10 | 5 | パルヴェニュー | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 0.8 | 6-5 | 39.2 | 446(+2) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 10 | 1 | 1 | 214.5 | 10 | 10 | ケリーグランメイ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.2 | 4.8 | 10-10 | 39.5 | 416(-) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 1 | ビービーエリス | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | -0.6 | 1-1-1-1 | 40.5 | 436(+4) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | 3歳以上 C4-3 | 8 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | 5 | ユイガネーシャ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 2.2 | 3-3-5-5 | 43.3 | 494(-4) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | グランシャリオドリーム13 | 11 | 2 | 2 | 37.9 | 5 | 3 | ヤマトノヒカリ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.1 | 0.5 | 3-5 | 38.7 | 454(-2) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | カルミア特別 | 11 | 7 | 9 | 74.5 | 8 | 9 | キュータロー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.6 | 2.0 | 7-7 | 38.9 | 492(+2) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 2歳 未勝利 | 10 | 6 | 6 | 393.5 | 10 | 7 | ロジャールンディー | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:05.4 | 3.6 | 7-7 | 39.5 | 404(-4) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 20.8 | 7 | 3 | ユイファイア | 55.0 | ダ1100 | 稍重 | 1:09.6 | 1.0 | 4-4 | 39.3 | 440(-6) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | JRA認定競走アタッ | 8 | 8 | 8 | 248.2 | 8 | 7 | ラヴィアール | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.3 | 3.1 | 5-6 | 39.6 | 452(±0) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 5 | 6 | 35.8 | 7 | 9 | カーリンハート | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 2.5 | 3-5 | 40.2 | 446(+6) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | グランシャリオドリーム11 | 14 | 4 | 6 | 209.6 | 11 | 9 | スズオリーブ | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 1.6 | 8-9 | 39.0 | 450(-6) |
