齋藤雄一
1984/09/15
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 352 |
| 管理馬頭数 | 168 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 35 |
| リーディング | 108 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | C2八組 | 10 | 3 | 3 | 5.8 | 4 | 2 | ハッピーグローリー | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 0.2 | 9-8 | 37.8 | 479(+8) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1六組 | 10 | 6 | 6 | 17.7 | 6 | 10 | タイシロンブレード | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.1 | 3.5 | 3-3-5-9 | 41.9 | 500(-1) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1 | 10 | 3 | 3 | 94.3 | 10 | 2 | エイカイソフィア | 50.0 | ダ850 | 重 | 50.7 | 0.1 | 6-6 | 35.4 | 412(+9) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | ローレルリバー特別 | 12 | 3 | 3 | 13.0 | 6 | 2 | フタイテンホイール | 50.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.3 | 1.2 | 7-6-4-4 | 38.5 | 436(-1) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C1 | 11 | 3 | 3 | 19.8 | 7 | 3 | スリーブリランテ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.8 | 0.5 | 8-8-8-7 | 38.4 | 516(-3) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | 3歳C2四組 | 11 | 8 | 11 | 26.5 | 5 | 7 | トモエナゲ | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.5 | 2.2 | 1-6-7-9 | 40.9 | 477(-1) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2四組 | 10 | 4 | 4 | 163.7 | 10 | 10 | ヒナノツルツル | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.7 | 2.2 | 9-9-8-9 | 39.4 | 447(-3) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2五組 | 10 | 1 | 1 | 107.8 | 10 | 9 | タウングー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.3 | 1.2 | 6-7-9-8 | 39.8 | 442(+5) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2六組 | 10 | 8 | 10 | 17.4 | 6 | 8 | コウノノシラトリ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.4 | 1.6 | 4-5-3-6 | 41.0 | 439(+1) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | 岩手県政150周年記念賞 | 11 | 8 | 10 | 50.2 | 10 | 8 | ゴールドクレスト | 52.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.0 | 1.2 | 11-11-9-9 | 38.8 | 500(-3) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | C2七組 | 10 | 6 | 6 | 3.8 | 1 | 4 | ダブルスチール | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.1 | 0.6 | 2-2-1-2 | 39.2 | 402(-3) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | C2八組 | 10 | 8 | 10 | 53.9 | 7 | 7 | ハッピーグローリー | 50.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.7 | 2.1 | 4-4-5-5 | 39.7 | 471(-3) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | C2九組 | 10 | 8 | 10 | 18.7 | 6 | 8 | ディーファンクス | 52.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.7 | 1.6 | 9-9-8-9 | 38.7 | 503(+4) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 夢・希望 未来へ前進 | 10 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 4 | マジカルワード | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 0.4 | 7-7-6-5 | 39.4 | 466(+4) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | B2 | 12 | 5 | 5 | 209.7 | 10 | 6 | タイキクラージュ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | 2.5 | 9-9-8-8 | 40.1 | 491(+1) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1一組 | 12 | 2 | 2 | 119.2 | 9 | 8 | ミクリ | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.0 | 8-8-8-9 | 41.0 | 471(+3) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 2歳 | 7 | 5 | 5 | 108.2 | 7 | 5 | トゥーナエンジェル | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 1.6 | 4-4-4-4 | 42.9 | 405(+2) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | C2一組 | 10 | 3 | 3 | 7.6 | 4 | 5 | アズーラ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.2 | 7-5-5-4 | 40.4 | 426(±0) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | ジューンカップ | 8 | 6 | 6 | 12.5 | 3 | 6 | アルカナエ | 56.0 | ダ1900 | 稍重 | 2:07.2 | 2.5 | 8-8-5-7 | 42.3 | 480(+6) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B1 | 12 | 7 | 9 | 22.7 | 6 | 5 | テンマ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.6 | 1.2 | 1-2-2-3 | 40.5 | 517(-5) |
