平田正一
1977/09/28
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 261 |
| 管理馬頭数 | 169 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 184 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 13川崎5 | ヒカリオーソ賞 | 12 | 8 | 11 | 4.4 | 2 | 1 | クロウソング | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.1 | -0.6 | 7-7-2-2-2-1 | 41.3 | 456(-9) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | 鳴雷(なるかみ)賞 | 12 | 5 | 5 | 18.4 | 6 | 3 | エルリーブル | 56.0 | ダ900 | 稍重 | 56.7 | 0.1 | 1-3-3 | 38.7 | 475(-5) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | 雲雀(ひばり)賞 | 8 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3 | カガヤクネガイ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.2 | 0.6 | 1-1-1-1 | 41.3 | 449(-7) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | ウラガーノ賞 | 12 | 1 | 1 | 14.0 | 4 | 9 | ムジークヘーレン | 54.0 | ダ900 | 重 | 58.9 | 2.7 | 2-2-3 | 40.8 | 413(+4) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | 抜山蓋世(ばつざんがいせい)賞 | 10 | 5 | 5 | 36.0 | 8 | 7 | ランラン | 54.0 | ダ900 | 重 | 55.7 | 1.4 | 1-2-3 | 38.5 | 416(-2) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | 抜山蓋世(ばつざんがいせい)賞 | 10 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 3 | バッファローライズ | 56.0 | ダ900 | 重 | 54.6 | 0.3 | 3-3-1 | 37.6 | 529(-4) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | C2五六 | 12 | 6 | 8 | 7.0 | 4 | 5 | シントーハナノラン | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 0.5 | 10-9-8-7 | 40.6 | 464(-1) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | C2五六 | 11 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | タヴァネスタン | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 0.3 | 4-3-4-4 | 39.0 | 499(-6) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | アトロポス賞 | 12 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | イモルテル | 57.0 | ダ2000 | 重 | 2:16.5 | -0.6 | 1-3-1-1-1-1 | 41.6 | 510(-11) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | シュトゥルムヴィント賞 | 12 | 7 | 9 | 71.8 | 10 | 10 | アークオブライフ | 53.0 | ダ900 | 重 | 56.2 | 1.6 | 8-6-7 | 38.4 | 458(-4) |
| 2026/3/4 | 13川崎3 | 2026川崎ジョッキーズカップ第1戦 | 14 | 3 | 3 | 17.7 | 7 | 13 | カンナギ | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.3 | 4.4 | 11-12-13-13 | 41.9 | 417(+1) |
| 2026/3/4 | 13川崎3 | 千変万化(せんぺんばんか)賞 | 12 | 7 | 10 | 20.2 | 5 | 8 | ラベンダージェイド | 54.0 | ダ900 | 不良 | 55.3 | 1.0 | 1-1-1 | 38.2 | 459(+2) |
| 2026/3/4 | 13川崎3 | C2七 | 12 | 8 | 12 | 69.4 | 9 | 7 | ポルタフェリーチェ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.0 | 2.4 | 12-12-12-10 | 40.6 | 463(+3) |
| 2026/3/4 | 13川崎3 | C3三 | 12 | 2 | 2 | 12.2 | 4 | 2 | スノーウィースカイ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.5 | 0.0 | 5-4-4-3 | 41.0 | 468(-4) |
| 2026/3/3 | 13川崎2 | 雷鶏(らいけい)賞 | 12 | 4 | 4 | 13.3 | 4 | 7 | セッカチドラゴン | 56.0 | ダ900 | 不良 | 55.5 | 0.9 | 6-4-7 | 37.4 | 456(-4) |
| 2026/3/3 | 13川崎2 | 3歳6 | 9 | 5 | 5 | 107.7 | 9 | 6 | アークメディナ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.1 | 2.0 | 8-9-9-9 | 40.5 | 437(-4) |
| 2026/3/3 | 13川崎2 | 3歳9 | 11 | 2 | 2 | 146.4 | 11 | 11 | マオノトラヴィス | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 2.7 | 7-6-6-7 | 41.4 | 398(-10) |
| 2026/3/2 | 13川崎1 | 天雷(てんらい)賞 | 11 | 8 | 10 | 74.0 | 10 | 6 | ダッシングマン | 56.0 | ダ900 | 稍重 | 57.1 | 0.8 | 7-6-6 | 38.5 | 460(+1) |
| 2026/3/2 | 13川崎1 | 天雷(てんらい)賞 | 11 | 6 | 6 | 10.4 | 4 | 7 | ダズリングプレイス | 51.0 | ダ900 | 稍重 | 57.1 | 0.8 | 10-8-4 | 38.5 | 422(+1) |
| 2026/3/2 | 13川崎1 | メッシーナ賞 | 7 | 6 | 6 | 14.7 | 4 | 3 | ジュウニントイロ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.5 | 0.5 | 1-1-1-1 | 40.6 | 481(±0) |
