山元博徳
1967/12/23
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 182 |
| 管理馬頭数 | 118 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング | 390 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | 1園田4 | C3三 | 9 | 3 | 3 | 74.1 | 9 | 8 | メイショウクモジ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 1.3 | 6-6-7-7 | 40.3 | 486(-3) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C3三 | 9 | 6 | 6 | 60.3 | 7 | 4 | ウインレヴェランス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 0.9 | 9-9-7-9 | 39.6 | 529(-1) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | 仁頂寺(にじょうじ)ダッシュC3二 | 12 | 7 | 10 | 307.8 | 10 | 9 | ホワイトニング | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 53.1 | 1.2 | 8-9 | 38.2 | 483(-1) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | 仁頂寺(にじょうじ)ダッシュC3二 | 12 | 2 | 2 | 187.1 | 9 | 11 | サノノブレイダー | 53.0 | ダ820 | 稍重 | 54.1 | 2.2 | 6-10 | 39.4 | 430(-3) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | 仁頂寺(にじょうじ)ダッシュC3二 | 12 | 5 | 6 | 428.2 | 12 | 10 | アンジェラ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 54.0 | 2.1 | 11-10 | 38.8 | 477(-6) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C3一 | 10 | 8 | 10 | 140.6 | 9 | 9 | シュライフェ | 51.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.5 | 2.9 | 8-8-10-9 | 41.7 | 489(+1) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C3二 | 9 | 3 | 3 | 23.2 | 7 | 4 | シマノダイヤモンド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.1 | 0.3 | 8-8-9-9 | 41.6 | 438(-6) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C3二 | 9 | 8 | 8 | 129.5 | 9 | 9 | サノケン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.6 | 2.8 | 4-4-3-5 | 44.9 | 456(±0) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3五 | 8 | 7 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | ホウオウシックス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.8 | 2.0 | 3-1-3-4 | 43.3 | 474(-3) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3五 | 8 | 1 | 1 | 76.7 | 7 | 4 | スミレブーケ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.1 | 1.3 | 7-7-7-7 | 40.6 | 432(-1) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 113.2 | 8 | 6 | メイショウヨウホウ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 1.2 | 8-7-10-10 | 40.1 | 453(+1) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | C2 | 9 | 8 | 9 | 334.6 | 8 | 9 | ナヴィゲイター | 56.0 | ダ1870 | 重 | 2:16.3 | 6.1 | 6-6-6-7-9-9 | 43.6 | 434(-3) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | C2 | 9 | 3 | 3 | 550.4 | 9 | 8 | ウインレヴェランス | 53.0 | ダ1870 | 重 | 2:14.6 | 4.4 | 8-9-9-9-8-8 | 42.1 | 530(-2) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | C3四 | 10 | 2 | 2 | 17.7 | 4 | 7 | メイショウクモジ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.9 | 4.4 | 10-9-10-9 | 42.4 | 489(±0) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | C3四 | 10 | 6 | 6 | 66.7 | 9 | 4 | テーオーモンブラン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.8 | 3.3 | 7-7-5-5 | 41.6 | 451(-6) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C2一 | 12 | 6 | 8 | 165.6 | 10 | 8 | シロノクミキョク | 51.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:22.5 | 1.0 | 10-10-10-10 | 40.0 | 439(±0) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C3二 | 12 | 7 | 9 | 312.2 | 12 | 11 | ライトストリーム | 54.0 | ダ820 | 稍重 | 54.4 | 2.2 | 9-9 | 39.0 | 503(+1) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C3二 | 12 | 6 | 7 | 204.5 | 11 | 12 | ペイルブルードット | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 56.0 | 3.8 | 12-12 | 40.4 | 476(-3) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C3二 | 10 | 8 | 9 | 84.0 | 8 | 9 | メイショウロールス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.5 | 1.6 | 5-5-9-9 | 41.3 | 476(+2) |
| 2026/3/24 | 25園田1 | C3一 | 10 | 6 | 6 | 361.3 | 9 | 10 | シュライフェ | 51.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.2 | 2.5 | 5-6-8-9 | 42.0 | 488(-2) |
