加藤幸保
1963/01/25
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 1482 |
| 管理馬頭数 | 366 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 68 |
| リーディング | 28 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/8 | 5笠松4 | 3歳7組 | 9 | 2 | 2 | 48.7 | 7 | 2 | シーズンインザサン | 55.0 | ダ800 | 良 | 49.4 | 0.2 | 1-1 | 36.8 | 478(+10) |
| 2026/7/8 | 5笠松4 | 3歳7組 | 9 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | アサクサダイアナ | 55.0 | ダ800 | 良 | 49.2 | -0.2 | 2-2 | 35.9 | 458(+24) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 長良川特別 | 8 | 7 | 7 | 3.8 | 2 | 6 | チュウワノキセキ | 57.0 | ダ1580 | 不良 | 1:45.4 | 2.2 | 3-3-4-5 | 42.4 | 472(+4) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 吉田川特別 | 10 | 7 | 8 | 17.1 | 7 | 4 | ヒダカサンミャク | 55.0 | ダ1580 | 不良 | 1:46.4 | 0.8 | 2-2-2-1 | 41.3 | 481(-6) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 板取川特別 | 12 | 5 | 6 | 18.1 | 5 | 3 | ウィルソンウェイ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 0.9 | 4-5-3-2 | 42.3 | 484(-2) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | C2組 | 10 | 7 | 8 | 12.2 | 5 | 8 | チュウワジョーダン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.7 | 1.6 | 6-7-6-7 | 40.4 | 469(+1) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 揖斐川特別 | 8 | 5 | 5 | 7.1 | 2 | 2 | リュクスウォリアー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.3 | 0.2 | 2-2-2-1 | 39.1 | 527(-2) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 揖斐川特別 | 8 | 7 | 7 | 40.7 | 7 | 5 | ビナホイアン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.6 | 2.5 | 8-8-7-5 | 39.1 | 469(-3) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 絆アニバ杯 | 10 | 1 | 1 | 37.1 | 8 | 4 | オールマイタイム | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.0 | 1.1 | 6-6-7-4 | 40.6 | 393(±0) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 2歳新馬 | 6 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 1 | ギフノオウマサン | 56.0 | ダ800 | 不良 | 49.0 | -0.8 | 1-1 | 36.0 | 476(-) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | 2歳新馬 | 6 | 4 | 4 | 27.9 | 6 | 6 | アイファービャッコ | 55.0 | ダ800 | 不良 | 55.7 | 6.7 | 6-6 | 40.4 | 429(-) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | C7組 | 10 | 7 | 8 | 4.0 | 2 | 3 | パニックボタン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.2 | 0.9 | 7-7-6-5 | 40.7 | 472(-1) |
| 2026/6/26 | 5笠松3 | C7組 | 10 | 2 | 2 | 59.4 | 9 | 5 | アースリーブラ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.6 | 2.3 | 9-8-8-7 | 41.9 | 376(+3) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | 撫子争覇(SP3)(重賞) | 12 | 3 | 3 | 29.7 | 9 | 1 | チュウワスプリング | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.6 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.1 | 450(-10) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | 付知川特別 | 10 | 8 | 10 | 206.2 | 10 | 10 | ツマミグイ | 57.0 | ダ1800 | 重 | 2:06.1 | 5.1 | 6-7-7-7-9-10 | 45.4 | 511(+2) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | B4組 | 8 | 6 | 6 | 5.2 | 2 | 4 | オーバード | 57.0 | ダ1580 | 重 | 1:44.8 | 1.0 | 7-6-3-3 | 40.6 | 458(+4) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | B5組 | 9 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | ハルカサクソラ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.6 | -0.8 | 1-1-1-1 | 40.2 | 497(+6) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | B7組 | 9 | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 6 | チュウワギフト | 55.0 | ダ1580 | 稍重 | 1:47.9 | 2.1 | 8-7-8-7 | 41.8 | 426(+3) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | おでん・ゆーちる結婚記念カップ | 10 | 1 | 1 | 43.2 | 7 | 3 | フレンドキング | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.6 | 0.8 | 8-7-6-4 | 40.4 | 454(-3) |
| 2026/6/25 | 5笠松2 | 束ねて折れない4つのArrow | 10 | 5 | 5 | 51.6 | 8 | 5 | プケッティ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.5 | 2.3 | 1-2-2-2 | 41.4 | 422(+2) |
