佐藤雅彦
1961/01/09
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1299 |
| 管理馬頭数 | 357 |
| キャリア | 26年 |
| 本年度勝利数 | 62 |
| リーディング | 35 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 5 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 4 | スウィートベノム | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 2.4 | 3-5 | 37.9 | 442(-) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 5 | 4 | 4 | 43.2 | 5 | 5 | エピアネモス | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 2.4 | 2-3 | 38.2 | 453(-) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | ミスティックアール | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.3 | -0.5 | 1-1 | 37.1 | 448(-) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | 夢・希望 未来へ前進 | 10 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 1 | タイセイストラーダ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.3 | -0.1 | 5-4 | 37.2 | 490(±0) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | 夢・希望 未来へ前進 | 10 | 7 | 7 | 34.3 | 8 | 9 | タイセイアダマス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.7 | 2.4 | 8-8 | 39.2 | 478(+1) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | B2 | 12 | 6 | 8 | 22.3 | 5 | 12 | フェズカズマ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 3.7 | 3-5 | 41.9 | 486(-5) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | ファインエステート賞 | 11 | 8 | 10 | 9.4 | 2 | 1 | ヨアケ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 0.0 | 3-2 | 39.9 | 445(+3) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | C2六組 | 9 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | 5 | テンリッチスマイル | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 0.6 | 2-2 | 37.7 | 481(-16) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 11 | 8 | 11 | 3.4 | 1 | 3 | マコトダイトウレン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.2 | 4-3 | 36.8 | 475(+1) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 11 | 5 | 5 | 18.5 | 8 | 7 | アロウカリア | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 1.5 | 10-9 | 36.8 | 440(-9) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 1 | 1 | 55.9 | 9 | 9 | マケン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 2.1 | 9-9 | 37.6 | 490(+6) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 8 | 9 | 34.6 | 10 | 3 | カッチャオ | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 0.8 | 8-8 | 36.1 | 480(±0) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 3 | 3 | 7.3 | 4 | 1 | アースアワー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | -0.3 | 4-2 | 35.9 | 444(+4) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | 3歳B1 | 10 | 7 | 7 | 14.6 | 5 | 10 | リフレララ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 2.2 | 8-10 | 38.7 | 476(+3) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | 3歳B1 | 10 | 3 | 3 | 65.3 | 9 | 8 | ピコデオリサバ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.3 | 1.8 | 10-8 | 38.3 | 437(+2) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | スプリント特別 | 10 | 3 | 3 | 4.9 | 2 | 2 | タイセイガスト | 56.0 | ダ850 | 重 | 49.5 | 0.1 | 6-4 | 34.2 | 501(-1) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | スプリント特別 | 10 | 7 | 7 | 8.6 | 6 | 1 | タイセイウォリアー | 56.0 | ダ850 | 重 | 49.4 | -0.1 | 5-6 | 34.3 | 493(-1) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | スプリント特別 | 10 | 4 | 4 | 5.3 | 5 | 3 | エアロストリーム | 56.0 | ダ850 | 重 | 49.7 | 0.3 | 1-1 | 35.4 | 521(+3) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | 水無月特別 | 8 | 7 | 7 | 6.1 | 5 | 8 | グラシアス | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:42.9 | 3.3 | 1-1-3-7 | 42.1 | 471(-2) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | 千日草特別 | 8 | 6 | 6 | 8.4 | 4 | 1 | ダミエ | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:40.6 | 0.0 | 7-7-1-1 | 37.8 | 450(-9) |
