菅原欣也
1953/01/07
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 1472 |
| 管理馬頭数 | 373 |
| キャリア | 35年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング | 133 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 13金沢4 | 敬馬賞 | 11 | 3 | 3 | 33.7 | 6 | 5 | フルゴリラ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.8 | 1.8 | 8-8-9-8 | 39.7 | 547(+3) |
| 2026/9/22 | 13金沢4 | 敬馬賞 | 11 | 5 | 5 | 9.0 | 4 | 3 | アギト | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.2 | 1.2 | 10-10-7-5 | 39.0 | 491(-2) |
| 2026/9/22 | 13金沢4 | HBA組合長賞 | 11 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 8 | コパノフランシス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.8 | 1.5 | 8-7-7-7 | 40.9 | 483(+6) |
| 2026/9/22 | 13金沢4 | C14 | 12 | 8 | 12 | 3.7 | 2 | 2 | アンダーレ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 0.0 | 2-1-2-2 | 41.7 | 448(+2) |
| 2026/9/22 | 13金沢4 | C17 | 11 | 7 | 8 | 18.1 | 5 | 7 | ブリックス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.1 | 2.2 | 8-9-9-9 | 40.7 | 407(-7) |
| 2026/9/22 | 13金沢4 | C19 | 10 | 5 | 5 | 9.6 | 2 | 7 | プリティドヌーヴ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:43.9 | 2.6 | 6-5-5-7 | 43.4 | 429(+9) |
| 2026/9/21 | 13金沢3 | 長月特別 | 6 | 3 | 3 | 10.1 | 4 | 5 | ワタシセナヨ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:43.4 | 2.6 | 2-2-5-6 | 44.0 | 445(-2) |
| 2026/9/21 | 13金沢3 | 2歳2 | 10 | 7 | 8 | 8.8 | 3 | 9 | カガノジュエル | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.0 | 2.2 | 3-3-3-3 | 45.1 | 440(-4) |
| 2026/9/21 | 13金沢3 | いとめでぃあチャンネル登録してくだ杯 | 10 | 4 | 4 | 11.2 | 3 | 7 | ラブシックブルース | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.5 | 3.9 | 10-10-9-9 | 44.0 | 468(-2) |
| 2026/9/21 | 13金沢3 | C12 | 11 | 8 | 11 | 17.4 | 7 | 8 | ワンモアチャンス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.6 | 1.8 | 8-9-7-8 | 40.0 | 460(-2) |
| 2026/9/21 | 13金沢3 | フォーラブえみ&こう☆旅行記念 | 12 | 4 | 4 | 34.1 | 9 | 11 | ソラリゼーション | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.7 | 1.6 | 9-9-12-11 | 40.7 | 452(-8) |
| 2026/9/15 | 13金沢2 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 12 | 5 | 6 | 231.1 | 12 | 8 | スカッシュボーイ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.7 | 1.0 | 3-3-3-3 | 41.0 | 449(±0) |
| 2026/9/15 | 13金沢2 | 3歳B4 | 12 | 7 | 10 | 196.4 | 11 | 10 | デアトゥバトル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.5 | 4.8 | 7-7-7-7 | 42.7 | 454(-5) |
| 2026/9/15 | 13金沢2 | 3歳B4 | 12 | 5 | 5 | 26.4 | 4 | 9 | コインブラ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.5 | 4.8 | 7-9-9-9 | 42.3 | 441(-2) |
| 2026/9/15 | 13金沢2 | 3歳B5 | 12 | 4 | 4 | 213.8 | 10 | 9 | ナマラメンコイ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.5 | 3.1 | 12-12-12-11 | 42.0 | 389(+7) |
| 2026/9/15 | 13金沢2 | おまおじ35歳生誕杯 | 11 | 5 | 5 | 65.8 | 7 | 9 | リノセロンテ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.5 | 3.0 | 9-8-8-8 | 41.7 | 469(-5) |
| 2026/9/15 | 13金沢2 | 酒井敏希爆裂誕生記念 二十一歳愛してる賞 | 11 | 6 | 6 | 6.5 | 4 | 4 | ジュンオルレアン | 51.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.9 | 2.7 | 4-6-2-3 | 42.1 | 440(+6) |
| 2026/9/13 | 13金沢1 | B13 | 9 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 4 | サルジュ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 0.6 | 5-6-5-6 | 39.8 | 440(-2) |
| 2026/9/13 | 13金沢1 | サラブレッド大賞典(重賞) | 12 | 7 | 9 | 616.7 | 12 | 11 | シルヴァバローズ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.9 | 3.4 | 11-11-11-11-12-12 | 40.1 | 417(-1) |
| 2026/9/13 | 13金沢1 | サラブレッド大賞典(重賞) | 12 | 3 | 3 | 57.8 | 9 | 10 | キャンパスレディ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.2 | 2.7 | 7-7-8-8-9-8 | 42.2 | 439(+2) |
