岩戸孝樹
1966/07/23
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 14 |
| 管理馬頭数 | 21 |
| キャリア | 27年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 438 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 4中山7 | 鋸山特別 | 16 | 3 | 6 | 4.3 | 3 | 15 | フィールオーサム | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.8 | 3.5 | 2-2-2-3 | 42.5 | 448(±0) |
| 2026/9/22 | 4中山7 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 5 | 8 | 11.4 | 5 | 5 | バンデルオーラ | 60.0 | 障2880 | 重 | 3:19.9 | 0.9 | 2-2-3-2 | 13.9 | 490(+4) |
| 2026/9/20 | 4中山6 | 汐留特別 | 16 | 6 | 11 | 39.8 | 8 | 9 | フィールマイプラン | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:10.8 | 1.2 | 9-9 | 37.0 | 438(-12) |
| 2026/9/20 | 4中山6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 29.0 | 9 | 8 | タヤスロレンヌ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.0 | 1.2 | 11-9 | 36.9 | 478(+10) |
| 2026/9/19 | 4中山5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 4.5 | 3 | 2 | ラベンダーヘイズ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.0 | 0.2 | 1-1 | 37.0 | 468(+2) |
| 2026/9/19 | 4中山5 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 12 | 4.9 | 2 | 2 | イトウカカリチョウ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.8 | 2-2 | 36.5 | 436(-) |
| 2026/9/19 | 4中山5 | 2歳新馬 | 16 | 2 | 4 | 106.1 | 15 | 9 | サンエルディーケー | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 1.2 | 10-10 | 34.3 | 462(-) |
| 2026/9/13 | 4中山4 | 3歳以上2勝クラス | 13 | 7 | 11 | 8.7 | 4 | 7 | ブレードサクセス | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.3 | 1.4 | 1-1-1-1 | 39.4 | 500(-4) |
| 2026/9/13 | 4中山4 | 朝日セントライト記念(GⅡ) | 16 | 2 | 4 | 41.9 | 11 | 10 | リッツパーティー | 57.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:14.7 | 0.7 | 4-5-4-6 | 34.9 | 492(+6) |
| 2026/9/13 | 4中山4 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 9.2 | 5 | 13 | ラグアイリータ | 55.0 | 芝1600 | 重 | 1:36.5 | 2.0 | 7-5-5 | 37.5 | 424(-2) |
| 2026/9/13 | 4中山4 | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 4 | 4 | 5.8 | 2 | 1 | モナコブル | 60.0 | 障2880 | 重 | 3:17.3 | -0.1 | 3-2-3-2 | 13.7 | 470(±0) |
| 2026/9/6 | 4中山2 | 浦安特別 | 16 | 7 | 14 | 16.0 | 7 | 10 | イノキ | 58.0 | ダ1200 | 不良 | 1:10.8 | 1.6 | 9-10 | 36.2 | 504(+2) |
| 2026/9/6 | 4中山2 | 2歳新馬 | 15 | 2 | 2 | 6.2 | 3 | 4 | ピクシーブラスト | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:37.1 | 0.3 | 1-1-1 | 35.6 | 482(-) |
| 2026/9/6 | 4中山2 | 障害3歳以上未勝利 | 7 | 4 | 4 | 11.9 | 5 | 7 | シグムンド | 60.0 | 障2880 | 稍重 | 3:25.4 | 5.6 | 7-7-6-7 | 14.3 | 510(±0) |
| 2026/9/6 | 2札幌6 | 丹頂ステークス | 14 | 6 | 9 | 20.9 | 10 | 5 | エコロレイズ | 53.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.3 | 1.6 | 13-13-12-12 | 36.7 | 510(+4) |
| 2026/9/5 | 4中山1 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 3 | 3.9 | 2 | 7 | アンプイットアップ | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.6 | 0.8 | 7-8 | 36.8 | 494(±0) |
| 2026/9/5 | 4中山1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 31.5 | 8 | 2 | ラグアイリータ | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:33.8 | 0.0 | 2-1-1 | 35.2 | 426(+4) |
| 2026/8/30 | 3新潟4 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 8 | 14 | 6.3 | 3 | 3 | ラベンダーヘイズ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.8 | 0.4 | 4-4 | 36.8 | 466(+4) |
| 2026/8/30 | 3新潟4 | 障害3歳以上未勝利 | 13 | 1 | 1 | 39.4 | 7 | 8 | フレイムジョーカー | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:07.3 | 4.1 | 2-2-6-6 | 13.1 | 496(+2) |
| 2026/8/30 | 2札幌4 | 2歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 43.7 | 8 | 13 | ショパンコンクール | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.1 | 2.0 | 10-10 | 36.3 | 446(+6) |
