佐々木国明
1978/03/22
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 282 |
| 管理馬頭数 | 147 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 34 |
| リーディング | 112 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 12門別4 | シュウメイギク特別 | 12 | 8 | 12 | 5.3 | 3 | 10 | フォンメイリー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 2.3 | 5-7 | 39.5 | 512(+16) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | シュウメイギク特別 | 12 | 4 | 4 | 36.5 | 7 | 6 | トーアサジタリウス | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 1.3 | 8-8 | 37.9 | 478(+2) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | グランシャリオドリーム62 | 10 | 8 | 9 | 62.6 | 6 | 5 | キャストロポポ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | 0.4 | 9-8 | 36.1 | 484(+2) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 4 | 4 | 49.2 | 9 | 2 | ベルケム | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.9 | 0.1 | 5-5-5-2 | 41.5 | 460(+2) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 3 | 3 | 13.0 | 6 | 8 | タケショウカイザー | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.7 | 2.5 | 8-7-7-6 | 43.5 | 460(+8) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 5 | 5 | 3.3 | 2 | 2 | ミワクノホウショウ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.4 | 0.1 | 1-1 | 38.5 | 480(-8) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 2 | 2 | 5.8 | 4 | 3 | トーケンアーサー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.8 | 0.6 | 7-8 | 37.4 | 492(+2) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 2歳牝馬 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 26.0 | 6 | 5 | セイシンラージュ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:10.5 | 1.3 | 11-7 | 37.6 | 444(-2) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 156.6 | 11 | 11 | ルキフォス | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.6 | 2.9 | 8-7 | 40.8 | 406(+10) |
| 2026/9/17 | 12門別3 | フローラルカップ〔H3〕(プログノーシス賞)(重賞) | 14 | 8 | 14 | 144.7 | 13 | 11 | リコーイリヤー | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | 2.9 | 11-12-12-11 | 42.1 | 488(-2) |
| 2026/9/17 | 12門別3 | フローラルカップ〔H3〕(プログノーシス賞)(重賞) | 14 | 1 | 1 | 37.0 | 11 | 7 | シャディアラ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 1.7 | 11-10-10-10 | 41.2 | 510(-2) |
| 2026/9/17 | 12門別3 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 10 | 3 | 3 | 21.2 | 5 | 3 | サクラカレント | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 0.4 | 3-2 | 37.9 | 524(-2) |
| 2026/9/17 | 12門別3 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 9 | 8 | 8 | 15.6 | 5 | 5 | ハーティーアイズ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.7 | 0.8 | 1-2 | 38.7 | 462(±0) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | キンモクセイ特別 | 9 | 4 | 4 | 9.6 | 3 | 6 | ライトニングジャブ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 0.9 | 2-2 | 39.7 | 456(-4) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ6競走 | 8 | 6 | 6 | 19.0 | 5 | 7 | アフロケロ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 2.2 | 2-6 | 38.9 | 426(+2) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 3 | 3 | 570.2 | 9 | 5 | ベストカリフ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.8 | 2.0 | 9-9 | 37.3 | 430(+2) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | 2歳 未勝利 | 12 | 5 | 6 | 39.4 | 9 | 8 | ピレネー | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 1.3 | 3-2 | 40.4 | 456(±0) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 23.6 | 7 | 2 | ノーモアウォー | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 0.0 | 11-10 | 37.7 | 408(+4) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | 2歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 6 | パーフェクトナイト | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 0.9 | 4-4 | 38.1 | 426(-2) |
| 2026/9/15 | 12門別1 | ポッカレモン100特別 | 8 | 7 | 7 | 7.3 | 3 | 8 | ゴールデンシーカー | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 1.1 | 2-2 | 38.8 | 506(-4) |
