秋田大助
1976/03/23
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 45 |
| 管理馬頭数 | 72 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 4 |
| リーディング | 379 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 12門別4 | ウポポイオータムスプリント〔H2〕(マッドクール賞)(重賞) | 10 | 3 | 3 | 283.2 | 9 | 9 | ロビンバローズ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.9 | 7.2 | 9-9 | 39.9 | 444(±0) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | ウポポイオータムスプリント〔H2〕(マッドクール賞)(重賞) | 10 | 8 | 9 | 279.3 | 8 | 6 | マジカルレイズ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 4.4 | 7-7 | 40.1 | 492(+4) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | ウポポイオータムスプリント〔H2〕(マッドクール賞)(重賞) | 10 | 7 | 8 | 204.6 | 6 | 7 | ベラジオケンシロウ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 4.4 | 8-8 | 39.3 | 524(±0) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | ウポポイオータムスプリント〔H2〕(マッドクール賞)(重賞) | 10 | 1 | 1 | 235.3 | 7 | 8 | アクアノート | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.3 | 6.6 | 2-6 | 42.9 | 456(+6) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 2 | 2 | 134.1 | 9 | 10 | レレリオーナ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.3 | 3.0 | 10-10 | 38.7 | 420(±0) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 4 | 4 | 161.5 | 11 | 8 | クイーンサイド | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.9 | 1.7 | 6-8 | 38.7 | 504(+4) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 1 | 1 | 438.6 | 11 | 11 | ジェイスマイル | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:23.1 | 6.0 | 10-10 | 43.9 | 498(+4) |
| 2026/9/22 | 12門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 462.3 | 12 | 8 | ラッキーリップス | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.9 | 1.7 | 8-8 | 39.0 | 422(-4) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | サートゥルナーリア・プレミアム | 12 | 5 | 6 | 316.8 | 11 | 11 | コスモレンブランサ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 2.2 | 10-11 | 37.8 | 458(+6) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | 3歳以上 C4-3 | 7 | 1 | 1 | 6.3 | 4 | 5 | ミスカノヤローザ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 1.4 | 3-5 | 39.2 | 400(±0) |
| 2026/9/16 | 12門別2 | 3歳以上 C4-3 | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 3 | スウィンドル | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 0.5 | 3-3 | 38.4 | 418(+4) |
| 2026/9/15 | 12門別1 | グランシャリオドリーム59 | 9 | 3 | 3 | 459.8 | 9 | 9 | プレイフルネス | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.6 | 2.0 | 7-8 | 38.6 | 472(±0) |
| 2026/9/15 | 12門別1 | 赤黒の勇者賞 | 8 | 2 | 2 | 323.6 | 8 | 8 | ガミラスマリアナ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.7 | 3.0 | 6-6 | 39.7 | 384(-4) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 新冠町軽種馬生産振興会特別 | 12 | 5 | 5 | 194.0 | 11 | 11 | ドラゴンウィッシュ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.9 | 2.1 | 7-8 | 38.3 | 492(±0) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 7 | 10 | 581.3 | 12 | 11 | ジェイスマイル | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.9 | 4.1 | 10-11 | 40.0 | 494(+6) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 6 | 8 | 42.5 | 8 | 11 | レレリオーナ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 2.1 | 10-11 | 38.0 | 420(+10) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 6 | 7 | 119.8 | 9 | 10 | クイーンサイド | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 2.2 | 8-8 | 38.6 | 500(+4) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 411.0 | 11 | 12 | ラッキーリップス | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.1 | 2.8 | 12-12 | 38.7 | 426(+8) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | ドレフォン・プレミアム | 10 | 8 | 9 | 527.5 | 10 | 10 | マジカルレイズ | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.1 | 2.0 | 4-7 | 38.9 | 488(+2) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | キレートレモンクエン酸特別 | 12 | 1 | 1 | 891.2 | 12 | 12 | シロカーク | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:54.3 | 5.7 | 12-12-12-12 | 41.5 | 484(+4) |
